IP-Adresse | 216.166.135.0 |
---|---|
ID | 3634792192 |
Netzwerk | 216.166.128.0/18 |
Erste | 216.166.128.0 |
Letzte | 216.166.191.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Shiprock |
Stadt | Wyoming |
Breitengrad | 43.7749 |
Längengrad | -108.3832 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1999-07-19 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-07-19 | 2003-11-20 | 216.166.128.0/18 | 216.166.128.0 - 216.166.191.255 | 16.384 | allocated | arin |