IP-Adresse | 66.128.240.0 |
---|---|
ID | 1115746304 |
Netzwerk | 66.128.240.0/20 |
Erste | 66.128.240.0 |
Letzte | 66.128.255.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Indiana/Tell_City |
Stadt | Tennessee |
Breitengrad | 36.0048 |
Längengrad | -86.7886 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-11-20 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-11-20 | 2006-11-21 | 66.128.240.0/20 | 66.128.240.0 - 66.128.255.255 | 4.096 | allocated | arin |