Sie können sich in wenigen Schritten mit unserem Internet Exchange Point verbinden. Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen die notwendigen Schritte und Voraussetzungen.
Wir bieten Ihnen mit unseren IX-Servern eine günstige und einfache Möglichkeit, um sich mit unserem Internet Exchange zu Verbinden.
Wenn Sie einen unserer normalen virtuellen Server auf Enterprise Hardware wählen, können Sie mit nur einem Server eine Verbindung zu mehreren Internet Exchange Points herstellen.
Natürlich können Sie auch Ihre eigene Hardware in einem unserer 19 Zoll Racks unterbringen und diese mit unserem Internet Exchange Point verbinden.
Sie erhalten 1 GBit/s RJ45 oder 10 Gbit/s SFP+ Port kostenlos zu unseren Housing Angeboten dazu.
Sie sind bereits in einem anderen Datacenter oder Rack und möchten sich mit unserem IX verbinden? Kein Problem, dann senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail und wir werden prüfen, ob eine Verbindung via Cross Connect möglich ist.
ASN | Land/Stadt | IPv4 | IPv6 | Beigetreten | Name | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | ||||||
204446 | Zürich | 2001:7f8:d9:5b:b901::8711 | 2020-02-27 12:30:49 | Verbunden | ||
48011 | Zürich | 2001:7f8:d9:5b:b901::8710 | 2020-06-19 14:00:23 | Verbunden | ||
47316 | Zürich | 2001:7f8:d9:5b::b8d4:1 | 2022-03-01 10:11:16 | Verbunden | ||
210562 | Zürich | 2001:7f8:d9:5b::3:3682:1 | 2023-01-28 13:00:33 | Nicolas Embriz | Verbunden | |
399976 | Zürich | 2001:7f8:d9:5b::6:1a68:1 | 2022-03-11 20:09:56 | Verbunden | ||
214430 | Zürich | 2001:7f8:d9:1::3:459e:1 | 2024-08-02 19:24:28 | Takahiro Fukushima | Verbunden | |
213315 | Zürich | 2001:7f8:d9:5b:b901::872a | 2020-11-05 14:45:24 | Verbunden | ||
399015 | Zürich | 2001:7f8:d9:5b:b901::872b | 2020-11-17 11:43:52 | Verbunden | ||
215697 | Zürich | 2001:7f8:d9:1::3:4a91:1 | 2024-03-25 06:35:48 | Verbunden | ||
207716 | Zürich | 2001:7f8:d9:5b::3:2b64:1 | 2022-03-12 10:43:47 | Antonino Catinello | Verbunden | |
56755 | Neuheim | 185.0.31.1 | 2001:7f8:d9:5::1 | 2020-12-19 15:02:35 | SBIX Route Server | Verbunden |
56755 | Neuheim | 185.0.31.2 | 2001:7f8:d9:5::2 | 2020-12-19 15:02:35 | SBIX Route Server | Verbunden |
58057 | Neuheim | 185.0.31.5 | 2001:7f8:d9:5::e2c9:1 | 2020-12-19 15:02:35 | Securebit AG | Verbunden |
34800 | Neuheim | 185.0.31.7 | 2001:7f8:d9:5::87f0:1 | 2020-12-19 15:14:01 | Securebit EU | Verbunden |
61218 | Neuheim | 185.0.31.8 | 2001:7f8:d9:5::ef22:1 | 2021-11-08 12:19:07 | 4b42 UG | Verbunden |
56755 | Zürich | 185.1.135.1 | 2001:7f8:d9:1::1 | 2019-04-24 14:01:23 | Route Server #1 | Verbunden |
56755 | Zürich | 185.1.135.2 | 2001:7f8:d9:5b::b93e:2 | 2019-04-24 14:01:23 | Route Server #2 | Verbunden |
56755 | Zürich | 185.1.135.3 | 2001:7f8:d9:5b::b93e:3 | 2019-04-24 14:01:23 | Route Server #3 | Verbunden |
56755 | Zürich | 185.1.135.4 | 2001:7f8:d9:5b::b93e:4 | 2019-04-24 14:01:23 | Route Server #4 | Verbunden |
58057 | Zürich | 185.1.135.5 | 2001:7f8:d9:1::e2c9:1 | 2019-09-28 09:47:43 | Securebit AG | Verbunden |
58057 | Zürich | 185.1.135.6 | 2001:7f8:d9:1::e2c9:2 | 2019-09-28 09:48:20 | Securebit AG | Verbunden |
34800 | Zürich | 185.1.135.7 | 2001:7f8:d9:1::87f0:1 | 2019-09-28 09:50:04 | Securebit AG | Verbunden |
34800 | Zürich | 185.1.135.8 | 2001:7f8:d9:1::87f0:2 | 2019-09-28 09:50:50 | Securebit AG | Verbunden |
61218 | Zürich | 185.1.135.9 | 2001:7f8:d9:1::ef22:1 | 2019-09-28 09:53:48 | 4b42 UG | Verbunden |
47422 | Zürich | 185.1.135.10 | 2001:7f8:d9:1::ef22:1 | 2019-09-28 09:57:25 | 4b42 | Verbunden |
49459 | Zürich | 185.1.135.12 | 2001:7f8:d9:5b::aa57:1 | 2019-09-28 09:59:08 | 4b42 | Verbunden |
59570 | Zürich | 185.1.135.14 | 2001:7f8:d9:1::e8b2:1 | 2020-02-11 17:56:02 | Hostingstudio | Verbunden |
150000 | Zürich | 185.1.135.15 | 2001:7f8:d9:1::2:49f0:1 | 2024-09-03 09:58:42 | Data-Beam Business Solution | Verbunden |
215517 | Zürich | 185.1.135.16 | 2001:7f8:d9:1::3:49dd:1 | 2024-09-05 10:12:13 | Weiti.HOME | Verbunden |
60456 | Zürich | 185.1.135.17 | 2001:7f8:d9:1::ec28:1 | 2023-10-28 16:46:06 | Verbunden | |
214087 | Zürich | 185.1.135.18 | 2001:7f8:d9:1::3:4447:1 | 2023-03-28 12:38:13 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Verbunden |
207328 | Zürich | 185.1.135.19 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8713 | 2020-03-12 00:11:55 | Verbunden | |
57521 | Zürich | 185.1.135.20 | 2001:7f8:d9:5b::3:1797:1 | 2022-10-07 18:26:42 | Verbunden | |
59813 | Zürich | 185.1.135.21 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8715 | 2020-03-21 18:25:31 | Verbunden | |
3303 | Zürich | 185.1.135.22 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8716 | 2020-03-16 08:00:00 | Swisscom (Schweiz) AG | Verbunden |
202306 | Zürich | 185.1.135.23 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8717 | 2020-06-29 19:50:15 | Verbunden | |
49134 | Zürich | 185.1.135.24 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8718 | 2020-07-02 18:23:54 | 10VPN Research Network LTD | Verbunden |
207759 | Zürich | 185.1.135.25 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8719 | 2020-01-03 10:12:29 | Nicolas JOURDAIN | Verbunden |
399976 | Zürich | 185.1.135.26 | 2001:7f8:d9:5b::6:1a68:2 | 2022-10-11 03:25:31 | Verbunden | |
399976 | Zürich | 185.1.135.27 | 2001:7f8:d9:5b::6:1a68:3 | 2022-10-11 08:20:11 | Verbunden | |
205635 | Zürich | 185.1.135.28 | 2001:7f8:d9:5b:b901::871c | 2020-04-03 18:40:54 | Verbunden | |
206330 | Zürich | 185.1.135.29 | 2001:7f8:d9:5b:b901::871d | 0000-00-00 00:00:00 | Manuel Merkli | Verbunden |
327813 | Zürich | 185.1.135.30 | 2001:7f8:d9:5b::5:85:1 | 2022-07-22 05:22:43 | Verbunden | |
205642 | Zürich | 185.1.135.31 | 2001:7f8:d9:5b:b901::871f | 2020-04-04 11:17:01 | Verbunden | |
213092 | Zürich | 185.1.135.32 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8720 | 2020-06-13 01:58:35 | Marble Information Systems Limited | Verbunden |
212995 | Zürich | 185.1.135.33 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8721 | 2020-07-03 21:48:08 | HockWoo Tan | Verbunden |
44445 | Zürich | 185.1.135.34 | 2001:7f8:d9:5b::ad9d:1 | 2022-08-30 20:52:48 | Verbunden | |
60592 | Zürich | 185.1.135.35 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8723 | 2020-07-16 14:47:06 | Verbunden | |
150749 | Zürich | 185.1.135.36 | 2001:7f8:d9:1::2:4cdd:1 | 2024-07-30 00:40:46 | Verbunden | |
42692 | Zürich | 185.1.135.37 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8725 | 2020-08-27 12:49:52 | Verbunden | |
200273 | Zürich | 185.1.135.38 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8726 | 2020-09-02 21:29:42 | Verbunden | |
208480 | Zürich | 185.1.135.39 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8727 | 2020-09-03 19:04:12 | Verbunden | |
18254 | Zürich | 185.1.135.40 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8728 | 2020-10-11 13:54:37 | Verbunden | |
212464 | Zürich | 185.1.135.41 | 2001:7f8:d9:5b:b901::8729 | 2020-10-22 17:45:50 | Verbunden | |
42 | 185.1.135.42 | 2001:7f8:d9:1::2a:1 | 2023-04-27 10:27:10 | Packet Clearing House | Verbunden | |
3856 | 185.1.135.43 | 2001:7f8:d9:1::f10:1 | 2023-04-27 10:28:30 | Packet Clearing House | Verbunden | |
212129 | Zürich | 185.1.135.44 | 2001:7f8:d9:5b:b901::872c | 2020-12-19 10:11:56 | Verbunden | |
205315 | Zürich | 185.1.135.45 | 2001:7f8:d9:5b:b901::872d | 2021-03-20 16:37:25 | Verbunden | |
64114 | Zürich | 185.1.135.46 | 2001:7f8:d9:5b:b901::872e | 2021-03-22 16:58:37 | TECNOWEB PERU SAC | Verbunden |
211579 | Zürich | 185.1.135.47 | 2001:7f8:d9:5b:b901::872f | 2021-03-27 09:45:01 | Verbunden | |
198747 | Zürich | 185.1.135.48 | 2001:7f8:d9:5b::3:85b:1 | 2023-05-04 12:18:01 | Verbunden | |
212864 | Zürich | 185.1.135.49 | 2001:7f8:d9:5b::3:3f80:1 | 2021-04-15 16:23:22 | Lukas Michaels | Verbunden |
212793 | Zürich | 185.1.135.50 | 2001:7f8:d9:5b::3:3f39:2 | 2021-05-17 07:29:34 | Xiwei Ye | Verbunden |
211448 | Zürich | 185.1.135.51 | 2001:7f8:d9:5b::3:39f8:1 | 2021-06-01 14:09:25 | Verbunden | |
211397 | Zürich | 185.1.135.52 | 2001:7f8:d9:5b::3:39c5:1 | 2021-06-05 16:37:13 | Verbunden | |
212744 | Zürich | 185.1.135.53 | 2001:7f8:d9:1::3:3f08:1 | 2023-06-27 13:17:25 | Albanian Hosting SH.P.K. | Verbunden |
136754 | Zürich | 185.1.135.54 | 2001:7f8:d9:5b::2:1632:1 | 2021-06-19 10:31:40 | Verbunden | |
211083 | Zürich | 185.1.135.55 | 2001:7f8:d9:5b::3:388b:1 | 2021-07-02 10:51:22 | Verbunden | |
266671 | Zürich | 185.1.135.56 | 2001:7f8:d9:5b::4:11af:1 | 2021-07-03 01:43:04 | Verbunden | |
211024 | Zürich | 185.1.135.57 | 2001:7f8:d9:5b::3:3850:1 | 2021-07-16 17:44:29 | Verbunden | |
53636 | Zürich | 185.1.135.58 | 2001:7f8:d9:5b::d184:1 | 2021-08-05 08:41:34 | Verbunden | |
210888 | Zürich | 185.1.135.59 | 2001:7f8:d9:5b::3:37c8:1 | 2021-08-17 19:01:30 | Verbunden | |
399866 | Zürich | 185.1.135.60 | 2001:7f8:d9:5b::6:19fa:1 | 2021-09-01 19:50:46 | Verbunden | |
58336 | Zürich | 185.1.135.61 | 2001:7f8:d9:5b::e3e0:1 | 2021-09-15 17:43:01 | Verbunden | |
58336 | Zürich | 185.1.135.62 | 2001:7f8:d9:5b::e3e0:2 | 2021-09-15 17:56:26 | Verbunden | |
58336 | Zürich | 185.1.135.63 | 2001:7f8:d9:5b::e3e0:3 | 2021-09-15 18:03:22 | Verbunden | |
264409 | Zürich | 185.1.135.64 | 2001:7f8:d9:5b::4:8d9:1 | 2023-06-30 18:20:09 | Verbunden | |
56758 | Zürich | 185.1.135.65 | 2001:7f8:d9:5b::3:36b8:1 | 2021-10-22 08:59:20 | Verbunden | |
210537 | Zürich | 185.1.135.66 | 2001:7f8:d9:5b::3:3669:1 | 2021-11-04 10:12:17 | PT PEDJOEANG DIGITAL NETWORKS | Verbunden |
210667 | Zürich | 185.1.135.67 | 2001:7f8:d9:5b::3:36eb:1 | 2021-11-17 15:40:48 | Verbunden | |
209933 | Zürich | 185.1.135.68 | 2001:7f8:d9:5b::3:340d:1 | 2023-01-06 03:17:06 | Verbunden | |
210969 | Zürich | 185.1.135.69 | 2001:7f8:d9:5b::3:3819:1 | 2022-01-11 19:37:59 | Verbunden | |
209105 | Zürich | 185.1.135.70 | 2001:7f8:d9:5b::3:30d1:1 | 2022-02-03 10:14:27 | Verbunden | |
203462 | Zürich | 185.1.135.71 | 2001:7f8:d9:5b::3:1ac6:3 | 2022-01-20 19:56:22 | Verbunden | |
209669 | Zürich | 185.1.135.72 | 2001:7f8:d9:5b::3:3305:1 | 2022-02-08 16:44:00 | Verbunden | |
208779 | Zürich | 185.1.135.73 | 2001:7f8:d9:5b::3:2f8b:1 | 2022-02-09 14:36:32 | Verbunden | |
209225 | Zürich | 185.1.135.74 | 2001:7f8:d9:5b::3:3149:1 | 2022-02-15 21:13:03 | Verbunden | |
38846 | Zürich | 185.1.135.75 | 2001:7f8:d9:5b::97be:1 | 2022-03-17 23:36:58 | Verbunden | |
206742 | Zürich | 185.1.135.76 | 2001:7f8:d9:5b::3:2796:1 | 2022-03-25 19:30:35 | Verbunden | |
205043 | Zürich | 185.1.135.77 | 2001:7f8:d9:5b::3:20f3:1 | 2022-05-16 22:44:55 | Verbunden | |
64445 | Zürich | 185.1.135.78 | 2001:7f8:d9:5b::fbbd:1 | 2022-05-19 19:04:59 | Verbunden | |
211044 | Zürich | 185.1.135.79 | 2001:7f8:d9:5b::3:3864:2 | 2022-09-13 22:49:01 | Verbunden | |
211979 | Zürich | 185.1.135.80 | 2001:7f8:d9:5b::3:3c0b:1 | 2022-11-15 15:31:13 | Verbunden | |
202427 | Zürich | 185.1.135.81 | 2001:7f8:d9:5b::3:16bb:1 | 2022-11-23 07:58:25 | Verbunden | |
211360 | Zürich | 185.1.135.82 | 2001:7f8:d9:5b::3:39a0:1 | 2023-02-06 01:15:34 | Verbunden | |
199918 | Zürich | 185.1.135.83 | 2001:7f8:d9:5b::3:cee:1 | 2023-02-11 12:20:00 | Verbunden | |
393577 | Zürich | 185.1.135.84 | 2001:7f8:d9:5b::6:169:1 | 2023-02-23 11:24:06 | Verbunden | |
199956 | Zürich | 185.1.135.85 | 2001:7f8:d9:5b::3:d14:1 | 2023-03-08 01:14:20 | Verbunden | |
202929 | Zürich | 185.1.135.86 | 2001:7f8:d9:5b::3:18b1:1 | 2023-04-11 10:09:11 | Verbunden | |
210630 | Zürich | 185.1.135.87 | 2001:7f8:d9:5b::3:36c6:1 | 2023-04-16 05:07:20 | Verbunden | |
200447 | Zürich | 185.1.135.88 | 2001:7f8:d9:5b::3:eff:1 | 2023-04-27 22:42:59 | Verbunden | |
212900 | Zürich | 185.1.135.89 | 2001:7f8:d9:5b::3:3fa4:1 | 2023-05-15 14:45:29 | Verbunden | |
203462 | Zürich | 185.1.135.90 | 2001:7f8:d9:5b::3:1ac6:3 | 2023-05-30 09:23:33 | Verbunden | |
58339 | Zürich | 185.1.135.91 | 2001:7f8:d9:5b::e3e3:1 | 2023-07-18 19:05:16 | Verbunden | |
48297 | Zürich | 185.1.135.92 | 2001:7f8:d9:5b::bca9:1 | 2023-07-19 23:15:33 | Verbunden | |
216295 | Zürich | 185.1.135.93 | 2001:7f8:d9:1::3:4ce7:1 | 2023-09-21 12:17:30 | Verbunden | |
216233 | Zürich | 185.1.135.94 | 2001:7f8:d9:1::3:4ca9:1 | 2023-09-28 17:28:46 | Verbunden | |
216026 | Zürich | 185.1.135.95 | 2001:7f8:d9:1::3:4bda:1 | 2023-11-07 21:11:41 | Verbunden | |
47272 | Zürich | 185.1.135.96 | 2001:7f8:d9:1::b8a8:1 | 2023-11-18 19:34:23 | Verbunden | |
151513 | Zürich | 185.1.135.97 | 2001:7f8:d9:1::2:4fd9:1 | 2023-11-30 12:23:59 | PT Infotech Tantami Nusantara | Verbunden |
215932 | Zürich | 185.1.135.98 | 2001:7f8:d9:1::3:4b7c:1 | 2023-12-04 15:35:58 | Verbunden | |
216398 | Zürich | 185.1.135.99 | 2001:7f8:d9:1::3:4d4e:1 | 2023-12-17 00:03:31 | Verbunden | |
215887 | Zürich | 185.1.135.100 | 2001:7f8:d9:1::3:4b4f:1 | 2023-12-29 18:51:17 | Verbunden | |
215562 | Zürich | 185.1.135.101 | 2001:7f8:d9:1::3:4a0a:1 | 2024-02-09 12:45:07 | Verbunden | |
215605 | Zürich | 185.1.135.102 | 2001:7f8:d9:1::3:4a35:1 | 2024-03-04 20:48:26 | Verbunden | |
28283 | Zürich | 185.1.135.103 | 2001:7f8:d9:1::6e7b:1 | 2024-03-15 01:39:09 | Verbunden | |
215168 | Zürich | 185.1.135.104 | 2001:7f8:d9:1::3:4880:1 | 2024-04-05 19:19:48 | Verbunden | |
215827 | Zürich | 185.1.135.105 | 2001:7f8:d9:1::3:4b13:1 | 2024-04-22 01:39:56 | Verbunden | |
202941 | Zürich | 185.1.135.106 | 2001:7f8:d9:1::3:18bd:1 | 2024-05-17 21:12:18 | Verbunden | |
200857 | Zürich | 185.1.135.107 | 2001:7f8:d9:1::3:1099:1 | 2024-05-27 22:23:59 | Verbunden | |
214723 | Zürich | 185.1.135.108 | 2001:7f8:d9:1::3:46c3:1 | 2024-06-26 18:59:43 | Verbunden | |
214598 | Zürich | 185.1.135.109 | 2001:7f8:d9:1::3:4646:1 | 2024-07-01 20:25:04 | Verbunden | |
214527 | Zürich | 185.1.135.110 | 2001:7f8:d9:1::3:45ff:1 | 2024-07-21 13:08:51 | Verbunden | |
198603 | Zürich | 185.1.135.111 | 2001:7f8:d9:1::3:7cb:1 | 2024-07-23 08:21:58 | Verbunden | |
112 | Zürich | 185.1.135.112 | 2001:7f8:d9:5b::70:1 | 2022-06-10 17:58:08 | DNS-OARC | Verbunden |
214299 | Zürich | 185.1.135.113 | 2001:7f8:d9:1::3:451b:1 | 2024-08-31 20:52:59 | Verbunden | |
214223 | Zürich | 185.1.135.114 | 2001:7f8:d9:1::3:44cf:1 | 2024-10-08 22:45:21 | Verbunden | |
2598 | Zürich | 185.1.135.254 | 2001:7f8:d9:5b::a26:1 | 2020-11-26 15:57:59 | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Verbunden |
Deutschland | ||||||
50580 | Düsseldorf | 2001:7f8:d9:2::c594:1 | 2023-07-08 15:50:47 | Mario Networks Limited | Verbunden | |
202693 | Frankfurt | 2001:7f8:d9:5f::3:17c5:1 | 2022-09-28 17:28:20 | Erik Marc Schneider | Verbunden | |
213372 | Düsseldorf | 2001:7f8:d9:2::3:417c:1 | 2023-07-11 10:42:35 | MICHAEL POISSONNIER-MILLARD | Verbunden | |
58057 | Frankfurt | 5.196.188.35 | 2001:7f8:d9:5f::e2c9:1 | 2022-06-30 18:11:02 | Securebit AG | Verbunden |
210570 | Frankfurt | 5.196.188.36 | 2001:7f8:d9:5f::3:368a:1 | 2022-06-30 18:25:56 | Athorio GmbH | Verbunden |
49922 | Frankfurt | 5.196.188.37 | 2001:7f8:d9:5f::c302:1 | 2022-07-01 11:02:41 | TsingYao Technology Limited | Verbunden |
211360 | Frankfurt | 5.196.188.38 | 2001:7f8:d9:5f::3:39a0:1 | 2022-08-17 22:08:59 | Verbunden | |
210606 | Frankfurt | 5.196.188.39 | 2001:7f8:d9:5f::3:36ae:1 | 2022-09-26 16:44:23 | Verbunden | |
57406 | Frankfurt | 5.196.188.40 | 2001:7f8:d9:5f::e03e:1 | 2022-10-29 17:17:02 | Verbunden | |
210286 | Frankfurt | 5.196.188.41 | 2001:7f8:d9:5f::3:356e:1 | 2023-01-06 23:13:11 | Verbunden | |
202929 | Frankfurt | 5.196.188.42 | 2001:7f8:d9:3::3:18b1:1 | 2023-02-20 10:57:41 | Verbunden | |
142271 | Frankfurt | 5.196.188.43 | 2001:7f8:d9:3::2:2bbf:1 | 2023-05-20 06:43:25 | Verbunden | |
264409 | Frankfurt | 5.196.188.44 | 2001:7f8:d9:3::4:8d9:1 | 2023-06-30 15:42:24 | Verbunden | |
197601 | Frankfurt | 5.196.188.45 | 2001:7f8:d9:3::3:3e1:1 | 2023-07-25 16:46:29 | Verbunden | |
150000 | Frankfurt | 5.196.188.46 | 2001:7f8:d9:3::2:49f0:1 | 2023-07-26 06:16:49 | Verbunden | |
41720 | Frankfurt | 5.196.188.47 | 2001:7f8:d9:3::a2f8:1 | 2023-08-29 12:48:03 | Verbunden | |
216295 | Frankfurt | 5.196.188.48 | 2001:7f8:d9:3::3:4ce7:1 | 2023-09-19 01:43:23 | Verbunden | |
212024 | Frankfurt | 5.196.188.49 | 2001:7f8:d9:3::3:3c38:1 | 2023-12-01 02:41:09 | Verbunden | |
212024 | Frankfurt | 5.196.188.50 | 2001:7f8:d9:3::3:3c38:2 | 2023-12-01 08:20:27 | Verbunden | |
212024 | Frankfurt | 5.196.188.51 | 2001:7f8:d9:3::3:3c38:3 | 2023-12-01 08:26:38 | Verbunden | |
212024 | Frankfurt | 5.196.188.52 | 2001:7f8:d9:3::3:3c38:4 | 2023-12-01 08:36:09 | Verbunden | |
215491 | Frankfurt | 5.196.188.53 | 2001:7f8:d9:3::3:49c3:1 | 2024-02-18 08:23:37 | Verbunden | |
215664 | Frankfurt | 5.196.188.54 | 2001:7f8:d9:3::3:4a70:1 | 2024-05-05 16:25:17 | Verbunden | |
207890 | Frankfurt | 5.196.188.55 | 2001:7f8:d9:3::3:2c12:1 | 2024-08-17 20:49:55 | Verbunden | |
214223 | Frankfurt | 5.196.188.56 | 2001:7f8:d9:3::3:44cf:1 | 2024-09-25 10:38:08 | Verbunden | |
56755 | Düsseldorf | 185.1.154.1 | 2001:7f8:d9:2::1 | 2020-03-31 08:52:30 | SBIX Route Server | Verbunden |
56755 | Düsseldorf | 185.1.154.2 | 2001:7f8:d9:2::2 | 2020-03-31 08:52:30 | SBIX Route Server | Verbunden |
58057 | Düsseldorf | 185.1.154.5 | 2001:7f8:d9:2::e2c9:1 | 2019-12-01 11:57:08 | Securebit AG | Verbunden |
58057 | Düsseldorf | 185.1.154.6 | 2001:7f8:d9:2::e2c9:2 | 2019-12-02 22:10:51 | Securebit AG | Verbunden |
34800 | Düsseldorf | 185.1.154.7 | 2001:7f8:d9:2::87f0:1 | 2019-12-03 21:49:22 | Securebit AG | Verbunden |
60802 | Düsseldorf | 185.1.154.9 | 2001:7f8:d9:2::ed82:1 | 2019-12-27 12:58:27 | Kevin Buehl | Verbunden |
61218 | Düsseldorf | 185.1.154.10 | 2001:7f8:d9:2::ef22:1 | 2020-02-12 18:41:31 | 4b42 LI | Verbunden |
214223 | Frankfurt | 185.1.154.11 | 2001:7f8:d9:2::3:44cf:2 | 2024-09-25 12:30:05 | Verbunden | |
207278 | Düsseldorf | 185.1.154.13 | 2001:7f8:d9:2::3:29ae:1 | 2020-03-30 14:11:38 | Michael Hayler | Verbunden |
131745 | Düsseldorf | 185.1.154.15 | 2001:7f8:d9:5a:b901::9a0f | 2020-04-10 17:34:05 | PT. Cybertechtonic Pratama | Verbunden |
206131 | Düsseldorf | 185.1.154.16 | 2001:7f8:d9:5a::3:2533:1 | 2020-04-22 09:22:25 | PCOM-SYSTEMS UG | Verbunden |
59598 | Düsseldorf | 185.1.154.17 | 2001:7f8:d9:5a:b901::9a11 | 2020-04-30 09:43:04 | Sakura Network LTD | Verbunden |
399976 | Düsseldorf | 185.1.154.18 | 2001:7f8:d9:5a::6:1a68:2 | 2022-09-29 03:31:23 | Verbunden | |
45038 | Düsseldorf | 185.1.154.19 | 2001:7f8:d9:2::afee:1 | 2023-10-26 08:24:26 | Verbunden | |
207770 | Düsseldorf | 185.1.154.20 | 2001:7f8:d9:5a:b901::9a14 | 2020-05-14 14:06:53 | Alexander de Boer trading as Atlantia Cloud | Verbunden |
213286 | Düsseldorf | 185.1.154.21 | 2001:7f8:d9:5a:b901::9a15 | 2020-06-01 20:07:07 | Junaid Uppal | Verbunden |
213092 | Düsseldorf | 185.1.154.22 | 2001:7f8:d9:2::3:4064:1 | 2020-07-17 22:03:35 | Marble Information Systems Limited | Verbunden |
210537 | Düsseldorf | 185.1.154.24 | 2001:7f8:d9:5a::3:3669:1 | 2021-11-04 10:12:17 | PT PEDJOEANG DIGITAL NETWORKS | Verbunden |
138398 | Düsseldorf | 185.1.154.25 | 2001:7f8:d9:5a:b901::9a19 | 2020-08-25 01:21:43 | Verbunden | |
42692 | Düsseldorf | 185.1.154.26 | 2001:7f8:d9:2::a6c4:1 | 2020-09-17 11:04:58 | Overweb Srl | Verbunden |
212546 | Düsseldorf | 185.1.154.27 | 2001:7f8:d9:5a:b901::9a1b | 2020-10-12 03:31:28 | Mohammad Ali Obeidat | Verbunden |
213197 | Düsseldorf | 185.1.154.28 | 2001:7f8:d9:5a::3:40cd:1 | 2020-10-19 17:57:58 | Ariel Taranto | Verbunden |
207549 | Düsseldorf | 185.1.154.29 | 2001:7f8:d9:5a::3:2abd:1 | 2020-10-29 00:31:33 | Global Oculus | Verbunden |
139989 | Düsseldorf | 185.1.154.30 | 2001:7f8:d9:5a:b901::9a1e | 2020-11-11 11:18:36 | Verbunden | |
39282 | Düsseldorf | 185.1.154.31 | 2001:7f8:d9:2::9972:1 | 2021-01-07 16:05:23 | Verbunden | |
206740 | Düsseldorf | 185.1.154.32 | 2001:7f8:d9:5a:b901::9a20 | 2021-02-17 11:02:17 | Verbunden | |
267256 | Düsseldorf | 185.1.154.33 | 2001:7f8:d9:5a:b901::9a21 | 2021-03-22 12:38:40 | Verbunden | |
64114 | Düsseldorf | 185.1.154.34 | 2001:7f8:d9:2::fa72:1 | 2021-03-22 13:01:10 | TECNOWEB PERU SAC | Verbunden |
206980 | Düsseldorf | 185.1.154.35 | 2001:7f8:d9:5a::3:2884:1 | 2021-04-28 20:43:47 | Verbunden | |
140443 | Düsseldorf | 185.1.154.36 | 2001:7f8:d9:5a::2:249b:1 | 2021-05-16 20:44:14 | Verbunden | |
56786 | Düsseldorf | 185.1.154.37 | 2001:7f8:d9:5a::ddd2:1 | 2021-06-06 22:45:02 | Verbunden | |
211083 | Düsseldorf | 185.1.154.38 | 2001:7f8:d9:5a::3:388b:2 | 2021-07-03 17:43:15 | Verbunden | |
56786 | Düsseldorf | 185.1.154.39 | 2001:7f8:d9:5a::ddd2:2 | 2022-01-09 14:37:47 | Verbunden | |
203462 | Düsseldorf | 185.1.154.40 | 2001:7f8:d9:5a::3:1ac6:1 | 2022-01-20 10:34:56 | Verbunden | |
56786 | Düsseldorf | 185.1.154.41 | 2001:7f8:d9:5a::ddd2:3 | 2022-01-22 18:21:20 | Verbunden | |
204028 | Düsseldorf | 185.1.154.42 | 2001:7f8:d9:5a::3:1cfc:1 | 2022-01-27 18:10:31 | Verbunden | |
212935 | Düsseldorf | 185.1.154.43 | 2001:7f8:d9:2::3:3fc7:1 | 2022-02-18 18:50:09 | Verbunden | |
202685 | Düsseldorf | 185.1.154.44 | 2001:7f8:d9:2::3:17bd:1 | 2023-11-24 14:02:12 | Aggros Operations Ltd. | Verbunden |
212793 | Düsseldorf | 185.1.154.45 | 2001:7f8:d9:2::3:3f39:1 | 2024-01-27 20:09:34 | Verbunden | |
215444 | Düsseldorf | 185.1.154.46 | 2001:7f8:d9:2::3:4994:1 | 2024-02-21 12:35:45 | Verbunden | |
215517 | Düsseldorf | 185.1.154.47 | 2001:7f8:d9:2::3:49dd:1 | 2024-02-20 15:32:48 | Tim Weippert | Verbunden |
215827 | Düsseldorf | 185.1.154.48 | 2001:7f8:d9:2::3:4b13:1 | 2024-04-22 16:37:27 | Verbunden | |
214865 | Düsseldorf | 185.1.154.49 | 2001:7f8:d9:2::3:4751:1 | 2024-06-05 10:16:17 | Verbunden | |
112 | Düsseldorf | 185.1.154.112 | 2001:7f8:d9:5a::70:1 | 2022-06-10 17:58:21 | DNS-OARC | Verbunden |
