Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
37.157.136.0/21 20120315 2048 21
37.157.160.0/19 20120315 8192 19
46.10.0.0/16 20100913 65536 16
46.249.64.0/19 20101230 8192 19
62.73.64.0/18 20010622 16384 18
62.176.64.0/19 20000620 8192 19
62.176.96.0/19 20010119 8192 19
77.85.0.0/16 20070319 65536 16
78.154.0.0/20 20070713 4096 20
78.154.16.0/21 20070713 2048 21
78.154.24.0/21 20070713 2048 21
79.100.0.0/16 20071109 65536 16
82.137.64.0/18 20030708 16384 18
82.146.0.0/22 20030617 1024 22
82.146.4.0/23 20030617 512 23
82.146.6.0/23 20030617 512 23
82.146.8.0/23 20030617 512 23
82.146.10.0/24 20030617 256 24
82.146.11.0/24 20030617 256 24
82.146.14.0/24 20030617 256 24
82.146.24.0/23 20030617 512 23
82.146.28.0/23 20030617 512 23
82.146.30.0/24 20030617 256 24
82.146.31.0/24 20030617 256 24
83.148.64.0/18 20040301 16384 18
83.228.0.0/17 20040426 32768 17
84.40.64.0/18 20091002 16384 18
84.238.128.0/22 20040810 1024 22
84.238.134.0/23 20040810 512 23
84.238.136.0/21 20040810 2048 21
84.238.144.0/21 20040810 2048 21
84.238.152.0/22 20040810 1024 22
84.238.156.0/22 20040810 1024 22
84.238.164.0/24 20040810 256 24
84.238.165.0/24 20040810 256 24
84.238.166.0/24 20040810 256 24
84.238.167.0/24 20040810 256 24
84.238.168.0/21 20040810 2048 21
84.238.178.0/23 20040810 512 23
84.238.180.0/22 20040810 1024 22
84.238.192.0/22 20040810 1024 22
84.238.204.0/22 20040810 1024 22
85.187.22.0/23 20041126 512 23
85.187.24.0/21 20041126 2048 21
85.187.32.0/21 20041126 2048 21
85.187.46.0/23 20041126 512 23
85.187.64.0/18 20041126 16384 18
87.116.64.0/22 20050913 1024 22
87.116.72.0/21 20050913 2048 21
87.116.82.0/24 20050913 256 24
87.116.92.0/22 20050913 1024 22
87.126.0.0/16 20050905 65536 16
87.243.80.0/20 20060727 4096 20
87.243.96.0/19 20060727 8192 19
87.254.160.0/19 20081106 8192 19
88.87.0.0/19 20060221 8192 19
89.25.64.0/21 20060526 2048 21
89.25.72.0/22 20060526 1024 22
90.154.128.0/17 20061113 32768 17
94.155.64.0/20 20080821 4096 20
94.155.80.0/22 20080821 1024 22
94.155.112.0/21 20080821 2048 21
94.155.120.0/22 20080821 1024 22
94.236.144.0/20 20081021 4096 20
94.236.160.0/19 20081021 8192 19
94.236.204.0/23 20081021 512 23
94.236.228.0/23 20081021 512 23
94.236.231.0/24 20081021 256 24
94.236.234.0/23 20081021 512 23
94.236.238.0/24 20081021 256 24
94.236.240.0/20 20081021 4096 20
95.42.0.0/15 20081015 131072 15
95.87.192.0/18 20090212 16384 18
109.199.128.0/19 20100119 8192 19
151.237.140.0/23 20120816 512 23
185.20.156.0/22 20130307 1024 22
185.60.64.0/22 20140606 1024 22
185.167.144.0/22 20160913 1024 22
193.228.172.0/23 20191016 512 23
193.228.182.0/23 20191016 512 23
212.5.128.0/19 19980518 8192 19
212.39.64.0/19 19980727 8192 19
212.50.64.0/19 20080104 8192 19
212.72.192.0/22 19990421 1024 22
212.72.196.0/23 19990421 512 23
212.72.198.0/24 19990421 256 24
212.72.199.0/24 19990421 256 24
212.72.200.0/23 19990421 512 23
212.72.202.0/23 19990421 512 23
212.72.204.0/23 19990421 512 23
212.72.207.0/24 19990421 256 24
212.72.208.0/22 19990421 1024 22
212.72.212.0/24 19990421 256 24
212.72.213.0/24 19990421 256 24
212.72.214.0/24 19990421 256 24
212.72.215.0/24 19990421 256 24
212.72.216.0/22 19990421 1024 22
212.72.220.0/24 19990421 256 24
212.72.221.0/24 19990421 256 24
212.72.222.0/23 19990421 512 23
213.16.32.0/19 20011128 8192 19
213.91.128.0/17 20020905 32768 17
213.130.64.0/22 20000307 1024 22
213.130.70.0/23 20000307 512 23
213.130.72.0/23 20000307 512 23
213.130.75.0/24 20000307 256 24
213.130.76.0/22 20000307 1024 22
213.130.92.0/23 20000307 512 23
213.130.94.0/24 20000307 256 24
213.130.95.0/24 20000307 256 24
217.75.139.0/24 20001228 256 24
777984 12