Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
46.22.32.0/20 20101122 4096 20
46.23.208.0/20 20101210 4096 20
46.163.80.0/22 20101130 1024 22
46.163.88.0/21 20101130 2048 21
46.163.100.0/22 20101130 1024 22
46.163.120.0/21 20101130 2048 21
46.231.88.0/21 20110207 2048 21
62.75.128.0/23 20010727 512 23
62.75.131.0/24 20010727 256 24
62.75.132.0/23 20010727 512 23
62.75.135.0/24 20010727 256 24
62.75.140.0/24 20010727 256 24
62.75.153.0/24 20010727 256 24
62.75.154.0/24 20010727 256 24
62.75.172.0/24 20010727 256 24
62.75.174.0/24 20010727 256 24
62.75.176.0/24 20010727 256 24
62.75.180.0/24 20010727 256 24
62.75.205.0/24 20010727 256 24
62.75.206.0/24 20010727 256 24
62.75.212.0/24 20010727 256 24
62.75.226.0/23 20010727 512 23
62.75.231.0/24 20010727 256 24
62.75.239.0/24 20010727 256 24
62.138.64.0/18 20000919 16384 18
62.138.192.0/18 20000919 16384 18
78.138.64.0/19 20070611 8192 19
78.138.108.0/22 20070611 1024 22
78.138.112.0/22 20070611 1024 22
78.138.116.0/23 20070611 512 23
78.138.119.0/24 20070611 256 24
78.138.120.0/22 20070611 1024 22
78.138.124.0/23 20070611 512 23
80.86.80.0/24 20050511 256 24
80.86.88.0/23 20050511 512 23
80.237.131.0/24 20011112 256 24
80.237.134.0/24 20011112 256 24
80.237.140.0/23 20011112 512 23
80.237.152.0/21 20011112 2048 21
80.237.176.0/23 20011112 512 23
80.237.178.0/23 20011112 512 23
80.237.180.0/22 20011112 1024 22
80.237.184.0/21 20011112 2048 21
80.237.192.0/23 20011112 512 23
80.237.196.0/22 20011112 1024 22
80.237.200.0/21 20011112 2048 21
80.237.208.0/22 20011112 1024 22
80.237.213.0/24 20011112 256 24
80.237.216.0/21 20011112 2048 21
80.237.224.0/20 20011112 4096 20
80.237.240.0/21 20011112 2048 21
80.237.250.0/24 20011112 256 24
80.242.128.0/19 20011024 8192 19
83.169.48.0/22 20090423 1024 22
83.169.56.0/21 20090423 2048 21
83.220.128.0/19 20040405 8192 19
85.25.18.0/23 20050301 512 23
85.25.21.0/24 20050301 256 24
85.25.22.0/23 20050301 512 23
85.25.24.0/23 20050301 512 23
85.25.28.0/22 20050301 1024 22
85.25.65.0/24 20050301 256 24
85.25.69.0/24 20050301 256 24
85.25.70.0/24 20050301 256 24
85.25.80.0/21 20050301 2048 21
85.25.88.0/22 20050301 1024 22
85.25.96.0/23 20050301 512 23
85.25.101.0/24 20050301 256 24
85.25.111.0/24 20050301 256 24
85.25.121.0/24 20050301 256 24
85.25.158.0/24 20051205 256 24
85.25.175.0/24 20051205 256 24
85.25.212.0/24 20051205 256 24
85.25.221.0/24 20051205 256 24
85.25.234.0/24 20051205 256 24
85.25.240.0/23 20051205 512 23
85.25.245.0/24 20051205 256 24
85.25.247.0/24 20051205 256 24
85.119.200.0/21 20050627 2048 21
87.119.192.0/23 20051117 512 23
87.119.194.0/24 20051117 256 24
87.119.196.0/22 20051117 1024 22
87.119.200.0/21 20051117 2048 21
87.119.208.0/21 20051117 2048 21
87.119.216.0/22 20051117 1024 22
87.230.36.0/22 20050725 1024 22
87.230.50.0/23 20050725 512 23
87.230.52.0/22 20050725 1024 22
87.230.56.0/22 20050725 1024 22
87.230.65.0/24 20050725 256 24
87.230.72.0/22 20050725 1024 22
87.230.82.0/23 20050725 512 23
87.230.96.0/21 20050725 2048 21
87.230.108.0/23 20050725 512 23
87.230.120.0/22 20050725 1024 22
87.230.124.0/23 20050725 512 23
87.230.127.0/24 20050725 256 24
89.19.224.0/19 20060828 8192 19
91.209.52.0/24 20081022 256 24
91.250.72.0/21 20120914 2048 21
91.250.92.0/22 20120914 1024 22
91.250.104.0/22 20120914 1024 22
92.51.152.0/21 20080102 2048 21
92.51.168.0/23 20080102 512 23
92.51.171.0/24 20080102 256 24
92.51.172.0/22 20080102 1024 22
92.51.176.0/22 20080102 1024 22
92.51.184.0/22 20080102 1024 22
92.51.188.0/23 20080102 512 23
92.51.190.0/23 20080102 512 23
93.187.112.0/21 20080716 2048 21
151.106.64.0/19 19910530 8192 19
176.28.24.0/22 20110520 1024 22
176.28.28.0/22 20110520 1024 22
176.28.60.0/23 20110520 512 23
176.28.63.0/24 20110520 256 24
178.77.88.0/22 20100415 1024 22
178.77.92.0/22 20100415 1024 22
178.77.120.0/23 20100415 512 23
178.77.122.0/23 20100415 512 23
178.77.125.0/24 20100415 256 24
178.77.126.0/23 20100415 512 23
185.55.68.0/22 20140424 1024 22
185.209.64.0/22 20170619 1024 22
188.64.192.0/21 20090723 2048 21
188.138.64.0/22 20090508 1024 22
188.138.80.0/24 20090508 256 24
193.33.20.0/23 20070125 512 23
193.34.200.0/25 20091103 128 25
194.15.144.0/24 19931221 256 24
194.24.192.0/19 19960216 8192 19
194.64.0.0/17 19940406 32768 17
194.64.128.0/20 19940406 4096 20
194.64.148.0/22 19940406 1024 22
194.64.152.0/21 19940406 2048 21
194.64.160.0/19 19940406 8192 19
194.64.192.0/18 19940406 16384 18
194.163.16.0/20 19950516 4096 20
194.163.68.0/22 19950516 1024 22
194.163.72.0/21 19950516 2048 21
194.163.80.0/20 19950516 4096 20
194.163.96.0/19 19950516 8192 19
194.163.192.0/19 19950516 8192 19
194.163.240.0/20 19950516 4096 20
194.195.0.0/18 19950914 16384 18
194.195.64.0/20 19950914 4096 20
194.195.96.0/22 19950914 1024 22
194.195.100.0/23 19950914 512 23
194.195.104.0/21 19950914 2048 21
194.195.128.0/18 19950914 16384 18
194.195.192.0/20 19950914 4096 20
194.195.224.0/20 19950914 4096 20
194.233.0.0/20 19960126 4096 20
194.233.20.0/22 19960126 1024 22
194.233.28.0/22 19960126 1024 22
194.233.32.0/20 19960126 4096 20
194.233.48.0/23 19960126 512 23
194.233.52.0/22 19960126 1024 22
194.233.56.0/22 19960126 1024 22
194.233.112.0/20 19960126 4096 20
194.233.128.0/20 19960126 4096 20
194.233.144.0/21 19960126 2048 21
194.233.192.0/19 19960126 8192 19
194.233.240.0/20 19960126 4096 20
195.177.0.0/18 19970627 16384 18
195.179.0.0/18 19970704 16384 18
195.179.64.0/19 19970704 8192 19
195.179.112.0/20 19970704 4096 20
195.179.128.0/18 19970704 16384 18
195.179.208.0/20 19970704 4096 20
195.179.240.0/20 19970704 4096 20
195.180.0.0/20 19960703 4096 20
195.180.40.0/21 19960703 2048 21
195.180.64.0/18 19960703 16384 18
195.180.128.0/17 19960703 32768 17
195.191.26.0/23 20091216 512 23
195.206.128.0/19 19961220 8192 19
195.244.96.0/19 19970808 8192 19
195.252.128.0/19 19980120 8192 19
195.252.160.0/19 19980325 8192 19
212.1.32.0/19 19990216 8192 19
212.40.160.0/24 19990319 256 24
212.40.166.0/24 19990319 256 24
212.40.168.0/24 19990319 256 24
212.40.174.0/23 19990319 512 23
212.40.176.0/24 19990319 256 24
212.40.181.0/24 19990319 256 24
212.40.182.0/23 19990319 512 23
212.40.186.0/24 19990319 256 24
212.116.0.0/19 19981005 8192 19
212.224.0.0/18 19980122 16384 18
213.131.224.0/19 20020712 8192 19
213.174.32.0/19 20010119 8192 19
213.203.192.0/18 20021022 16384 18
217.69.64.0/20 20001116 4096 20
217.69.80.0/20 20020621 4096 20
217.115.136.0/23 20010201 512 23
217.115.138.0/23 20010201 512 23
217.115.140.0/24 20010201 256 24
217.115.144.0/24 20010529 256 24
217.115.148.0/22 20010529 1024 22
217.119.48.0/24 20040226 256 24
217.119.51.0/24 20040226 256 24
217.119.52.0/23 20040226 512 23
217.119.55.0/24 20040226 256 24
217.119.57.0/24 20040226 256 24
217.119.58.0/23 20040226 512 23
217.119.60.0/22 20040226 1024 22
217.172.163.0/24 20010406 256 24
217.172.165.0/24 20010406 256 24
217.172.166.0/23 20010406 512 23
217.172.168.0/23 20010406 512 23
217.172.173.0/24 20010406 256 24
217.172.174.0/23 20010406 512 23
217.172.191.0/24 20010727 256 24
610176 13