Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.59.112.0/22 20190326 1024 22
5.181.100.0/22 20190402 1024 22
5.182.72.0/22 20190405 1024 22
5.182.80.0/22 20190405 1024 22
5.183.56.0/22 20190410 1024 22
5.226.16.0/20 20120907 4096 20
31.44.144.0/20 20110302 4096 20
31.222.96.0/19 20110513 8192 19
37.156.76.0/22 20120313 1024 22
37.156.108.0/22 20120313 1024 22
45.10.112.0/22 20190425 1024 22
45.13.200.0/22 20190506 1024 22
45.14.204.0/22 20190509 1024 22
45.14.208.0/22 20190509 1024 22
45.67.184.0/22 20190219 1024 22
45.80.224.0/22 20190516 1024 22
45.86.184.0/22 20190613 1024 22
45.86.224.0/22 20190613 1024 22
45.89.40.0/22 20190620 1024 22
45.90.52.0/22 20190624 1024 22
45.93.56.0/22 20190703 1024 22
45.131.172.0/22 20190719 1024 22
45.136.32.0/22 20190801 1024 22
45.138.244.0/22 20190808 1024 22
45.138.252.0/22 20190808 1024 22
45.141.4.0/22 20190814 1024 22
45.144.12.0/22 20190822 1024 22
45.146.224.0/22 20190829 1024 22
45.147.204.0/22 20190830 1024 22
45.149.116.0/22 20190904 1024 22
45.152.12.0/22 20190911 1024 22
45.155.48.0/22 20190918 1024 22
45.157.56.0/22 20190924 1024 22
45.158.84.0/22 20190927 1024 22
45.158.100.0/22 20190927 1024 22
62.122.32.0/22 20180615 1024 22
79.142.184.0/22 20180813 1024 22
79.170.148.0/22 20180619 1024 22
80.209.255.0/24 20011212 256 24
81.22.40.0/22 20180817 1024 22
81.22.232.0/22 20180911 1024 22
85.117.244.0/22 20181009 1024 22
85.204.200.0/21 20050113 2048 21
85.217.129.0/24 20050118 256 24
85.217.132.0/22 20050118 1024 22
85.217.136.0/22 20050118 1024 22
85.217.141.0/24 20050118 256 24
85.217.142.0/23 20050118 512 23
85.217.146.0/23 20050118 512 23
85.217.150.0/23 20050118 512 23
85.217.152.0/21 20050118 2048 21
86.105.28.0/22 20050418 1024 22
86.105.234.0/24 20050418 256 24
86.106.184.0/22 20050418 1024 22
86.107.56.0/24 20050418 256 24
87.247.128.0/22 20181009 1024 22
88.98.96.0/20 20050803 4096 20
88.98.112.0/20 20050803 4096 20
89.32.80.0/21 20051129 2048 21
89.32.194.0/23 20051129 512 23
89.33.108.0/22 20051129 1024 22
89.35.227.0/24 20051129 256 24
89.35.231.0/24 20051129 256 24
89.36.40.0/22 20051129 1024 22
89.36.44.0/22 20051129 1024 22
89.36.169.0/24 20051129 256 24
89.37.80.0/22 20051129 1024 22
89.39.167.0/24 20051129 256 24
89.42.236.0/23 20051129 512 23
89.44.82.0/24 20051129 256 24
89.45.220.0/22 20051129 1024 22
89.46.32.0/24 20051129 256 24
89.46.35.0/24 20051129 256 24
89.46.37.0/24 20051129 256 24
89.46.39.0/24 20051129 256 24
89.46.247.0/24 20051129 256 24
89.47.4.0/22 20051129 1024 22
91.132.24.0/22 20181218 1024 22
91.215.48.0/22 20180420 1024 22
91.220.70.0/24 20191217 256 24
91.221.76.0/23 20191003 512 23
91.221.86.0/23 20191003 512 23
92.118.248.0/22 20190308 1024 22
92.119.0.0/22 20190308 1024 22
93.92.224.0/22 20180626 1024 22
93.187.132.0/22 20180627 1024 22
94.103.244.0/22 20190910 1024 22
94.177.0.0/22 20080814 1024 22
95.131.160.0/21 20090401 2048 21
95.178.39.0/24 20090115 256 24
95.214.108.0/22 20181224 1024 22
109.107.96.0/19 20091019 8192 19
139.28.76.0/22 20181228 1024 22
139.28.88.0/22 20190102 1024 22
139.28.188.0/22 20190103 1024 22
141.98.36.0/22 20190110 1024 22
141.98.52.0/22 20190110 1024 22
147.78.84.0/22 20190118 1024 22
151.237.56.0/22 20120816 1024 22
151.237.64.0/23 20120816 512 23
151.237.130.0/23 20120816 512 23
151.237.132.0/22 20120816 1024 22
167.160.6.0/23 20140303 512 23
167.160.8.0/23 20140303 512 23
167.160.22.0/23 20140303 512 23
167.160.24.0/23 20140303 512 23
176.32.50.0/24 20110523 256 24
176.32.54.0/24 20110523 256 24
176.98.212.0/22 20111017 1024 22
176.113.84.0/22 20181015 1024 22
178.237.128.0/20 20100625 4096 20
178.239.240.0/20 20100917 4096 20
185.6.4.0/22 20121008 1024 22
185.16.120.0/22 20130122 1024 22
185.19.24.0/22 20130219 1024 22
185.19.188.0/22 20130222 1024 22
185.25.52.0/22 20180219 1024 22
185.26.4.0/22 20130513 1024 22
185.27.136.0/22 20130531 1024 22
185.30.196.0/22 20130715 1024 22
185.36.0.0/22 20130923 1024 22
185.39.68.0/22 20131030 1024 22
185.41.244.0/22 20131202 1024 22
185.42.240.0/22 20131213 1024 22
185.43.252.0/22 20131227 1024 22
185.44.28.0/22 20131227 1024 22
185.44.232.0/22 20140113 1024 22
185.46.124.0/22 20140131 1024 22
185.48.84.0/22 20140219 1024 22
185.51.108.0/22 20140321 1024 22
185.56.76.0/22 20140501 1024 22
185.67.96.0/22 20140814 1024 22
185.70.172.0/22 20140918 1024 22
185.72.0.0/22 20160629 1024 22
185.72.52.0/22 20141006 1024 22
185.75.200.0/22 20141103 1024 22
185.77.168.0/22 20141119 1024 22
185.81.76.0/22 20141215 1024 22
185.81.132.0/22 20141216 1024 22
185.83.104.0/22 20150108 1024 22
185.86.212.0/22 20150205 1024 22
185.87.63.0/24 20191219 256 24
185.87.128.0/22 20150211 1024 22
185.91.228.0/22 20150316 1024 22
185.93.120.0/22 20150325 1024 22
185.93.232.0/22 20150327 1024 22
185.94.48.0/22 20150330 1024 22
185.96.24.0/22 20150415 1024 22
185.113.184.0/22 20150818 1024 22
185.114.64.0/22 20150824 1024 22
185.114.84.0/22 20150824 1024 22
185.119.236.0/22 20151005 1024 22
185.120.44.0/22 20151006 1024 22
185.120.84.0/22 20151007 1024 22
185.123.136.0/22 20151027 1024 22
185.124.4.0/22 20151029 1024 22
185.126.232.0/22 20180223 1024 22
185.127.144.0/22 20151120 1024 22
185.130.24.0/22 20151207 1024 22
185.131.12.0/22 20151214 1024 22
185.131.184.0/22 20151216 1024 22
185.131.188.0/22 20161222 1024 22
185.134.40.0/22 20160112 1024 22
185.137.100.0/22 20160204 1024 22
185.137.140.0/22 20160205 1024 22
185.138.92.0/22 20160210 1024 22
185.139.60.0/22 20160217 1024 22
185.142.100.0/22 20160308 1024 22
185.142.192.0/22 20160310 1024 22
185.148.52.0/22 20160419 1024 22
185.149.80.0/22 20160426 1024 22
185.150.80.0/22 20160502 1024 22
185.151.176.0/22 20160511 1024 22
185.156.248.0/22 20160621 1024 22
185.158.8.0/22 20160630 1024 22
185.158.52.0/22 20160701 1024 22
185.159.212.0/22 20160715 1024 22
185.162.172.0/22 20160809 1024 22
185.165.4.0/22 20160823 1024 22
185.169.5.0/24 20200803 256 24
185.176.84.0/22 20161104 1024 22
185.178.169.0/24 20161122 256 24
185.178.171.0/24 20161122 256 24
185.179.244.0/24 20200814 256 24
185.179.247.0/24 20200817 256 24
185.185.52.0/22 20180227 1024 22
185.188.8.0/22 20170131 1024 22
185.188.212.0/22 20170206 1024 22
185.189.225.0/24 20170213 256 24
185.189.226.0/23 20170213 512 23
185.192.72.0/22 20170228 1024 22
185.192.116.0/22 20170301 1024 22
185.193.104.0/22 20170307 1024 22
185.194.60.0/22 20170313 1024 22
185.195.36.0/22 20170317 1024 22
185.195.44.0/22 20170317 1024 22
185.195.108.0/22 20170321 1024 22
185.196.200.0/22 20170328 1024 22
185.198.48.0/24 20170406 256 24
185.198.108.0/22 20170407 1024 22
185.202.164.0/22 20170509 1024 22
185.202.188.0/22 20170510 1024 22
185.207.144.0/22 20170609 1024 22
185.209.8.0/22 20170619 1024 22
185.210.16.0/22 20170626 1024 22
185.210.60.0/22 20170627 1024 22
185.210.72.0/22 20170627 1024 22
185.210.88.0/22 20170627 1024 22
185.210.184.0/22 20170629 1024 22
185.214.12.0/22 20170721 1024 22
185.214.204.0/22 20170726 1024 22
185.215.0.0/22 20170726 1024 22
185.216.168.0/22 20170807 1024 22
185.216.216.0/22 20170808 1024 22
185.225.11.0/24 20201214 256 24
185.228.64.0/22 20171026 1024 22
185.228.120.0/22 20171027 1024 22
185.228.244.0/22 20171030 1024 22
185.229.44.0/22 20171031 1024 22
185.229.96.0/22 20171031 1024 22
185.230.0.0/22 20171103 1024 22
185.234.184.0/22 20171130 1024 22
185.235.100.0/22 20171205 1024 22
185.238.232.0/22 20171229 1024 22
185.240.20.0/22 20180105 1024 22
185.240.44.0/22 20190318 1024 22
185.240.80.0/22 20180109 1024 22
185.241.244.0/22 20190225 1024 22
185.245.132.0/22 20180209 1024 22
185.248.96.0/22 20180307 1024 22
185.248.208.0/22 20180309 1024 22
185.249.24.0/22 20180313 1024 22
185.249.208.0/22 20180315 1024 22
185.250.92.0/22 20180320 1024 22
185.252.8.0/22 20180327 1024 22
185.253.224.0/22 20180405 1024 22
185.255.72.0/22 20180413 1024 22
188.208.20.0/22 20090508 1024 22
188.208.24.0/22 20090508 1024 22
188.212.16.0/22 20090508 1024 22
188.212.253.0/24 20090508 256 24
188.213.80.0/22 20090508 1024 22
188.214.112.0/21 20090508 2048 21
188.239.184.0/22 20110217 1024 22
188.240.204.0/22 20090623 1024 22
188.240.236.0/22 20090623 1024 22
188.241.96.0/21 20090623 2048 21
188.247.168.0/22 20110119 1024 22
193.0.146.0/23 20191004 512 23
193.0.164.0/23 20191004 512 23
193.8.244.0/24 20191113 256 24
193.8.247.0/24 20191113 256 24
193.8.249.0/24 20191113 256 24
193.8.255.0/24 20191113 256 24
193.19.148.0/22 20180425 1024 22
193.32.236.0/22 20180911 1024 22
193.39.216.0/22 20180716 1024 22
193.91.0.0/24 19951024 256 24
193.91.10.0/24 19951024 256 24
193.228.194.0/23 20191017 512 23
193.228.204.0/23 20191017 512 23
194.5.28.0/23 20191017 512 23
194.5.32.0/23 20191017 512 23
194.8.140.0/22 20180514 1024 22
194.35.88.0/22 20180515 1024 22
194.36.104.0/22 20180920 1024 22
194.49.0.0/22 20180517 1024 22
194.59.196.0/22 20180924 1024 22
194.124.56.0/22 20181031 1024 22
194.147.116.0/22 20180529 1024 22
194.147.144.0/22 20180529 1024 22
194.187.188.0/22 20180601 1024 22
195.82.98.0/23 19970902 512 23
195.82.104.0/23 19970902 512 23
195.82.106.0/24 19970902 256 24
195.82.120.0/22 19970902 1024 22
195.82.124.0/24 19970902 256 24
195.177.88.0/22 20180606 1024 22
195.181.255.0/24 19970320 256 24
212.63.116.0/22 20090427 1024 22
212.63.120.0/22 20090427 1024 22
212.104.160.0/19 20080627 8192 19
212.119.48.0/22 20181105 1024 22
212.237.255.0/24 19980925 256 24
217.61.88.0/21 20001101 2048 21
217.198.192.0/20 20100517 4096 20
301824 14