Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
1.178.224.0/19 20100625 8192 19
37.19.224.0/19 20111221 8192 19
46.102.160.0/21 20100625 2048 21
46.251.160.0/19 20110207 8192 19
62.36.0.0/16 19990618 65536 16
62.37.0.0/16 20000103 65536 16
64.225.144.0/21 20000223 2048 21
64.225.160.0/19 20000223 8192 19
64.225.192.0/19 20000223 8192 19
64.226.160.0/19 20000223 8192 19
77.81.168.0/21 20070215 2048 21
80.102.0.0/15 20010717 131072 15
81.24.168.0/21 20020318 2048 21
85.48.0.0/12 20040907 1048576 12
85.204.152.0/21 20050113 2048 21
86.104.112.0/21 20050418 2048 21
86.104.168.0/21 20050418 2048 21
86.104.186.0/23 20050418 512 23
89.39.180.0/22 20051129 1024 22
89.44.16.0/20 20051129 4096 20
89.44.48.0/20 20051129 4096 20
89.44.184.0/22 20051129 1024 22
89.47.16.0/20 20051129 4096 20
90.160.0.0/12 20060912 1048576 12
91.250.128.0/19 20120914 8192 19
91.250.160.0/19 20120914 8192 19
93.117.80.0/20 20071221 4096 20
93.118.64.0/20 20071221 4096 20
95.214.36.0/23 20181221 512 23
107.183.128.0/17 20140218 32768 17
109.205.128.0/21 20100212 2048 21
113.203.128.0/18 20101224 16384 18
149.74.0.0/16 19931126 65536 16
151.252.16.0/21 20120821 2048 21
152.41.0.0/17 19920109 32768 17
159.255.145.0/24 20110927 256 24
161.199.192.0/22 19930129 1024 22
176.10.16.0/20 20110517 4096 20
176.104.64.0/19 20111223 8192 19
185.120.252.0/22 20151009 1024 22
185.124.36.0/22 20151029 1024 22
185.132.192.0/22 20151223 1024 22
185.147.92.0/22 20160414 1024 22
185.156.88.0/22 20160615 1024 22
185.156.92.0/22 20160615 1024 22
185.195.76.0/22 20170320 1024 22
188.93.32.0/22 20090508 1024 22
188.126.128.0/19 20090723 8192 19
188.208.0.0/20 20090508 4096 20
188.208.40.0/21 20090508 2048 21
188.214.48.0/21 20090508 2048 21
188.240.128.0/20 20090623 4096 20
192.157.192.0/18 20130117 16384 18
193.36.174.0/23 20191009 512 23
193.124.1.0/24 19930901 256 24
193.124.25.0/24 19930901 256 24
193.124.31.0/24 19930901 256 24
193.124.32.0/24 19930901 256 24
193.124.37.0/24 19930901 256 24
193.124.43.0/24 19930901 256 24
193.124.51.0/24 19930901 256 24
193.124.61.0/24 19930901 256 24
193.124.70.0/23 19930901 512 23
193.124.81.0/24 19930901 256 24
193.124.85.0/24 19930901 256 24
193.124.120.0/24 19930901 256 24
193.124.132.0/24 19930901 256 24
193.124.135.0/24 19930901 256 24
193.124.255.0/24 19930901 256 24
194.58.28.0/23 19940613 512 23
194.58.30.0/24 19940613 256 24
194.58.35.0/24 19940613 256 24
194.58.80.0/23 19940613 512 23
194.58.84.0/22 19940613 1024 22
194.135.0.0/24 19950206 256 24
194.135.3.0/24 19950206 256 24
194.135.19.0/24 19950206 256 24
194.135.28.0/23 19950206 512 23
194.135.31.0/24 19950206 256 24
194.135.56.0/22 19950206 1024 22
194.135.76.0/22 19950206 1024 22
194.135.101.0/24 19950206 256 24
194.135.102.0/24 19950206 256 24
194.135.125.0/24 19950206 256 24
194.135.126.0/23 19950206 512 23
194.135.134.0/24 19950206 256 24
194.135.196.0/22 19950206 1024 22
195.123.64.0/19 19970404 8192 19
195.123.128.0/19 19970404 8192 19
195.133.96.0/19 19970415 8192 19
195.133.160.0/19 19970415 8192 19
195.190.192.0/19 19970507 8192 19
195.254.182.0/23 20100521 512 23
206.204.160.0/19 19950717 8192 19
207.66.0.0/18 20191226 16384 18
207.233.128.0/17 19961115 32768 17
212.12.96.0/19 19990816 8192 19
212.22.96.0/19 19990820 8192 19
212.57.64.0/19 20080602 8192 19
212.232.96.0/20 20100317 4096 20
212.232.112.0/20 20100317 4096 20
213.141.192.0/19 20000509 8192 19
213.147.128.0/19 20100315 8192 19
217.23.208.0/20 20030310 4096 20
2838272 11