Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
5.150.128.0/20 20120717 4096 20
31.10.48.0/21 20110414 2048 21
37.32.104.0/21 20120402 2048 21
37.139.88.0/21 20120227 2048 21
46.228.240.0/20 20110209 4096 20
52.144.64.0/19 19911219 8192 19
62.94.0.0/16 20000810 65536 16
62.173.160.0/19 20020312 8192 19
62.196.0.0/16 19971008 65536 16
77.43.0.0/17 20061207 32768 17
77.93.224.0/19 20070524 8192 19
77.94.68.0/22 20070529 1024 22
77.94.72.0/21 20070529 2048 21
77.94.80.0/20 20070529 4096 20
77.246.0.0/20 20070507 4096 20
80.74.176.0/20 20030408 4096 20
80.247.64.0/20 20011112 4096 20
81.27.176.0/20 20060313 4096 20
81.92.32.0/20 20020726 4096 20
82.193.0.0/19 20031001 8192 19
83.211.0.0/16 20040311 65536 16
84.253.128.0/18 20040920 16384 18
87.248.32.0/19 20050810 8192 19
88.86.160.0/19 20060215 8192 19
89.186.64.0/19 20060418 8192 19
94.138.32.0/19 20080905 8192 19
94.141.0.0/19 20081204 8192 19
109.168.0.0/17 20091102 32768 17
128.65.112.0/20 20111006 4096 20
178.239.176.0/20 20100903 4096 20
185.21.172.0/22 20130318 1024 22
185.48.32.0/22 20140218 1024 22
185.53.0.0/22 20140403 1024 22
185.58.44.0/22 20140519 1024 22
185.82.0.0/22 20141219 1024 22
185.168.24.0/22 20160915 1024 22
193.219.30.0/24 20200414 256 24
194.20.0.0/16 19930901 65536 16
194.21.0.0/18 19930901 16384 18
194.153.192.0/20 20000509 4096 20
194.153.208.0/22 20000509 1024 22
194.242.192.0/19 19960215 8192 19
194.244.0.0/16 19960215 65536 16
195.43.160.0/19 19970204 8192 19
195.62.224.0/19 19971128 8192 19
195.78.192.0/19 19970422 8192 19
195.110.128.0/19 19961120 8192 19
212.29.128.0/19 19980527 8192 19
212.90.0.0/19 19981021 8192 19
212.91.64.0/19 20070115 8192 19
212.97.32.0/19 19990629 8192 19
212.110.0.0/19 19981026 8192 19
213.21.128.0/18 20001023 16384 18
213.136.128.0/19 20000119 8192 19
213.136.160.0/19 20001020 8192 19
213.149.192.0/19 20080311 8192 19
213.183.128.0/19 20000221 8192 19
213.198.128.0/18 20000516 16384 18
213.203.128.0/18 20000829 16384 18
217.11.80.0/20 20021121 4096 20
217.12.176.0/20 20021126 4096 20
217.15.208.0/20 20021224 4096 20
217.26.80.0/20 20030415 4096 20
217.29.160.0/20 20001020 4096 20
745728 12