Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
31.3.8.0/21 20110406 2048 21
31.3.96.0/21 20110408 2048 21
31.14.96.0/22 20110418 1024 22
31.223.160.0/20 20110516 4096 20
37.17.208.0/20 20111219 4096 20
37.34.48.0/21 20120110 2048 21
37.34.56.0/21 20120103 2048 21
37.97.128.0/17 20120202 32768 17
37.230.96.0/21 20120412 2048 21
46.21.224.0/20 20101115 4096 20
46.226.56.0/21 20110120 2048 21
77.72.144.0/21 20120808 2048 21
78.108.128.0/20 20070620 4096 20
79.170.88.0/21 20070926 2048 21
80.69.64.0/20 20010529 4096 20
80.69.80.0/20 20041005 4096 20
80.84.224.0/20 20010815 4096 20
80.84.240.0/20 20020212 4096 20
80.246.192.0/20 20080721 4096 20
80.255.240.0/20 20051219 4096 20
81.4.64.0/19 20020510 8192 19
81.4.96.0/22 20020510 1024 22
81.4.112.0/21 20020510 2048 21
81.21.136.0/21 20110118 2048 21
81.30.32.0/20 20100507 4096 20
83.96.128.0/17 20031218 32768 17
84.247.8.0/21 20041008 2048 21
85.10.128.0/19 20050222 8192 19
85.10.160.0/19 20050222 8192 19
85.158.248.0/21 20050201 2048 21
85.222.224.0/21 20050322 2048 21
86.105.244.0/22 20050418 1024 22
87.253.128.0/19 20051006 8192 19
89.31.96.0/21 20090409 2048 21
89.41.168.0/22 20051129 1024 22
91.142.240.0/20 20061025 4096 20
91.189.208.0/22 20180625 1024 22
91.216.162.0/24 20100603 256 24
93.119.0.0/20 20071221 4096 20
93.191.128.0/21 20120822 2048 21
94.142.208.0/21 20090107 2048 21
95.170.64.0/19 20090203 8192 19
141.138.136.0/21 20110630 2048 21
141.138.192.0/20 20110701 4096 20
141.255.176.0/21 20110706 2048 21
149.210.128.0/17 20110817 32768 17
171.33.128.0/21 20120703 2048 21
176.74.224.0/19 20110617 8192 19
178.18.80.0/20 20100412 4096 20
185.3.208.0/22 20120921 1024 22
185.10.48.0/22 20121115 1024 22
185.15.248.0/22 20130117 1024 22
185.21.188.0/22 20130319 1024 22
185.65.52.0/22 20140728 1024 22
185.69.232.0/22 20140912 1024 22
185.76.236.0/22 20141112 1024 22
185.84.72.0/22 20150115 1024 22
185.89.152.0/22 20150225 1024 22
185.95.68.0/22 20150409 1024 22
185.96.4.0/22 20150414 1024 22
185.105.204.0/22 20150623 1024 22
185.105.216.0/22 20150623 1024 22
185.108.112.0/22 20150709 1024 22
185.110.172.0/22 20150724 1024 22
185.110.200.0/22 20150727 1024 22
188.240.52.0/22 20090623 1024 22
188.241.148.0/22 20090623 1024 22
193.242.119.0/24 20041222 256 24
213.187.240.0/21 20030318 2048 21
217.21.240.0/20 20030212 4096 20
217.149.128.0/20 20090707 4096 20
282112 14