Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
85.204.78.0/24 20050113 256 24
85.204.98.0/24 20050113 256 24
85.204.122.0/24 20050113 256 24
85.204.125.0/24 20050113 256 24
85.204.127.0/24 20050113 256 24
85.204.254.0/24 20050113 256 24
86.104.125.0/24 20050418 256 24
86.104.128.0/22 20050418 1024 22
86.105.253.0/24 20050418 256 24
86.106.80.0/24 20050418 256 24
86.106.84.0/23 20050418 512 23
86.106.97.0/24 20050418 256 24
86.106.104.0/24 20050418 256 24
86.106.200.0/21 20050418 2048 21
88.218.0.0/22 20181214 1024 22
88.218.120.0/22 20181217 1024 22
89.33.5.0/24 20051129 256 24
89.33.20.0/22 20051129 1024 22
89.33.120.0/21 20051129 2048 21
89.33.163.0/24 20051129 256 24
89.33.176.0/22 20051129 1024 22
89.33.242.0/24 20051129 256 24
89.33.248.0/23 20051129 512 23
89.33.253.0/24 20051129 256 24
89.34.8.0/21 20051129 2048 21
89.35.38.0/24 20051129 256 24
89.35.160.0/23 20051129 512 23
89.36.20.0/24 20051129 256 24
89.36.150.0/23 20051129 512 23
89.36.198.0/24 20051129 256 24
89.37.136.0/24 20051129 256 24
89.37.156.0/23 20051129 512 23
89.39.110.0/24 20051129 256 24
89.39.252.0/24 20051129 256 24
89.40.22.0/23 20051129 512 23
89.40.25.0/24 20051129 256 24
89.40.27.0/24 20051129 256 24
89.40.29.0/24 20051129 256 24
89.40.30.0/23 20051129 512 23
89.40.31.0/24 20051129 256 24
89.40.130.0/24 20051129 256 24
89.40.196.0/22 20051129 1024 22
89.43.16.0/22 20051129 1024 22
89.43.40.0/21 20051129 2048 21
89.43.73.0/24 20051129 256 24
89.43.136.0/22 20051129 1024 22
89.43.200.0/23 20051129 512 23
89.44.209.0/24 20051129 256 24
89.44.214.0/23 20051129 512 23
89.44.224.0/21 20051129 2048 21
89.45.16.0/21 20051129 2048 21
89.45.34.0/24 20051129 256 24
89.47.54.0/24 20051129 256 24
89.47.91.0/24 20051129 256 24
92.114.111.0/24 20071015 256 24
93.113.47.0/24 20071221 256 24
93.113.158.0/24 20071221 256 24
93.113.202.0/23 20071221 512 23
93.114.55.0/24 20071221 256 24
93.114.99.0/24 20071221 256 24
93.114.171.0/24 20071221 256 24
93.114.187.0/24 20071221 256 24
93.114.232.0/23 20071221 512 23
93.115.34.0/24 20071221 256 24
139.28.8.0/22 20181228 1024 22
185.86.64.0/22 20150130 1024 22
185.202.84.0/22 20170508 1024 22
188.212.134.0/24 20090508 256 24
188.212.192.0/21 20090508 2048 21
188.213.18.0/24 20090508 256 24
188.215.72.0/23 20090508 512 23
188.215.95.0/24 20090508 256 24
188.240.14.0/24 20090623 256 24
188.241.10.0/23 20090623 512 23
188.241.36.0/23 20090623 512 23
193.23.4.0/22 20180425 1024 22
193.187.148.0/22 20181127 1024 22
45824 17