Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.58.44.0/22 20190321 1024 22
5.181.232.0/22 20190404 1024 22
5.253.204.0/22 20190211 1024 22
31.13.188.0/22 20180612 1024 22
31.14.252.0/24 20110418 256 24
37.120.232.0/21 20120213 2048 21
37.120.244.0/22 20120213 1024 22
37.221.112.0/22 20181112 1024 22
45.9.248.0/22 20190423 1024 22
45.12.220.0/22 20190502 1024 22
45.83.88.0/22 20190527 1024 22
45.84.120.0/22 20190531 1024 22
45.87.212.0/22 20190617 1024 22
45.89.172.0/22 20190621 1024 22
45.92.32.0/22 20190701 1024 22
45.128.36.0/22 20190711 1024 22
45.130.176.0/22 20190718 1024 22
45.133.180.0/22 20190725 1024 22
45.141.152.0/22 20190815 1024 22
45.152.180.0/22 20190912 1024 22
46.102.153.0/24 20100625 256 24
62.133.44.0/22 20181002 1024 22
77.81.98.0/24 20070215 256 24
77.81.136.0/24 20070215 256 24
77.81.139.0/24 20070215 256 24
77.81.142.0/24 20070215 256 24
79.110.52.0/22 20180810 1024 22
83.97.20.0/22 20180619 1024 22
84.247.48.0/22 20041008 1024 22
84.252.92.0/22 20181116 1024 22
85.204.124.0/24 20050113 256 24
86.105.9.0/24 20050418 256 24
86.105.25.0/24 20050418 256 24
86.106.20.0/24 20050418 256 24
86.106.31.0/24 20050418 256 24
86.106.74.0/24 20050418 256 24
86.106.87.0/24 20050418 256 24
86.106.90.0/24 20050418 256 24
86.106.103.0/24 20050418 256 24
86.106.121.0/24 20050418 256 24
86.106.132.0/24 20050418 256 24
86.106.136.0/24 20050418 256 24
86.106.137.0/24 20050418 256 24
86.106.143.0/24 20050418 256 24
86.107.21.0/24 20050418 256 24
86.107.55.0/24 20050418 256 24
86.107.104.0/24 20050418 256 24
87.101.92.0/22 20180822 1024 22
89.33.8.0/24 20051129 256 24
89.33.246.0/24 20051129 256 24
89.36.76.0/24 20051129 256 24
89.36.78.0/24 20051129 256 24
89.36.224.0/24 20051129 256 24
89.38.224.0/22 20051129 1024 22
89.40.40.0/24 20051129 256 24
89.40.71.0/24 20051129 256 24
89.40.181.0/24 20051129 256 24
89.40.182.0/23 20051129 512 23
89.40.205.0/24 20051129 256 24
89.40.206.0/24 20051129 256 24
89.40.219.0/24 20051129 256 24
89.41.26.0/24 20051129 256 24
89.44.9.0/24 20051129 256 24
89.44.10.0/24 20051129 256 24
89.44.201.0/24 20051129 256 24
89.44.212.0/24 20051129 256 24
89.45.4.0/22 20051129 1024 22
89.45.10.0/24 20051129 256 24
89.45.90.0/24 20051129 256 24
89.45.224.0/24 20051129 256 24
89.46.62.0/24 20051129 256 24
89.46.100.0/22 20051129 1024 22
89.46.114.0/24 20051129 256 24
89.47.62.0/24 20051129 256 24
89.47.234.0/24 20051129 256 24
91.90.120.0/21 20070806 2048 21
91.132.136.0/22 20181220 1024 22
91.193.4.0/22 20180417 1024 22
91.207.172.0/22 20180420 1024 22
91.219.212.0/22 20101025 1024 22
91.245.252.0/22 20181011 1024 22
92.119.176.0/22 20190312 1024 22
93.115.7.0/24 20071221 256 24
93.115.35.0/24 20071221 256 24
93.177.72.0/22 20181122 1024 22
94.176.148.0/24 20080814 256 24
94.198.40.0/22 20180628 1024 22
95.174.64.0/22 20180629 1024 22
95.181.232.0/21 20090202 2048 21
139.28.176.0/22 20190103 1024 22
139.28.216.0/22 20190104 1024 22
141.98.100.0/22 20190111 1024 22
152.89.160.0/22 20190125 1024 22
176.113.72.0/22 20181015 1024 22
176.125.228.0/22 20181017 1024 22
185.45.12.0/22 20140114 1024 22
185.120.144.0/22 20151008 1024 22
185.123.140.0/22 20151027 1024 22
185.128.24.0/22 20180102 1024 22
185.130.184.0/22 20180223 1024 22
185.144.80.0/22 20160322 1024 22
185.156.172.0/22 20160617 1024 22
185.163.108.0/22 20160815 1024 22
185.181.100.0/22 20161209 1024 22
185.183.104.0/22 20161223 1024 22
185.189.112.0/22 20170209 1024 22
185.195.16.0/22 20170317 1024 22
185.195.200.0/22 20170322 1024 22
185.200.116.0/22 20170421 1024 22
185.206.224.0/22 20170606 1024 22
185.210.216.0/22 20170629 1024 22
185.212.168.0/22 20170712 1024 22
185.216.32.0/22 20170803 1024 22
185.217.68.0/22 20170811 1024 22
185.220.68.0/22 20170911 1024 22
185.230.124.0/22 20171108 1024 22
185.232.20.0/22 20171115 1024 22
185.236.200.0/22 20171213 1024 22
185.242.4.0/22 20180117 1024 22
185.244.212.0/22 20180205 1024 22
185.245.84.0/22 20180207 1024 22
185.247.68.0/22 20180228 1024 22
185.252.220.0/22 20190529 1024 22
185.253.96.0/22 20180404 1024 22
185.253.160.0/22 20180404 1024 22
188.213.34.0/24 20090508 256 24
188.213.242.0/24 20090508 256 24
188.214.106.0/24 20090508 256 24
188.214.122.0/24 20090508 256 24
188.214.125.0/24 20090508 256 24
188.214.143.0/24 20090508 256 24
188.214.152.0/24 20090508 256 24
188.214.158.0/24 20090508 256 24
188.215.235.0/24 20090508 256 24
188.240.220.0/24 20090623 256 24
188.241.80.0/22 20090623 1024 22
188.241.176.0/22 20090623 1024 22
192.144.20.0/22 20181123 1024 22
192.145.124.0/22 20181211 1024 22
193.9.112.0/22 20180706 1024 22
193.27.12.0/22 20180425 1024 22
193.29.104.0/22 20180910 1024 22
193.37.252.0/22 20180712 1024 22
193.56.252.0/22 20180717 1024 22
193.148.16.0/22 20180718 1024 22
193.176.84.0/22 20181025 1024 22
193.239.84.0/22 20180511 1024 22
194.5.212.0/22 20180919 1024 22
194.36.108.0/22 20180920 1024 22
194.37.96.0/22 20180725 1024 22
194.59.248.0/22 20180731 1024 22
194.99.104.0/22 20180523 1024 22
194.110.112.0/22 20180524 1024 22
195.206.104.0/22 20180807 1024 22
212.103.48.0/22 20181102 1024 22
217.148.140.0/22 20181001 1024 22
116992 15