Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
5.63.152.0/21 20120612 2048 21
31.31.192.0/20 20110321 4096 20
37.140.192.0/21 20120229 2048 21
46.183.160.0/24 20101209 256 24
46.183.163.0/24 20101209 256 24
46.183.165.0/24 20101209 256 24
62.113.91.0/24 20000816 256 24
62.113.92.0/23 20000816 512 23
62.113.94.0/24 20000816 256 24
62.213.65.0/24 20011109 256 24
62.213.66.0/23 20011109 512 23
62.213.68.0/24 20011109 256 24
62.213.87.0/24 20011109 256 24
62.213.92.0/24 20011109 256 24
62.213.100.0/24 20011109 256 24
62.213.106.0/24 20011109 256 24
62.213.108.0/24 20011109 256 24
62.213.111.0/24 20011109 256 24
62.213.114.0/24 20011109 256 24
62.213.122.0/24 20011109 256 24
62.213.125.0/24 20011109 256 24
62.213.126.0/24 20011109 256 24
80.78.240.0/20 20100507 4096 20
89.108.64.0/18 20060320 16384 18
92.242.60.0/23 20071227 512 23
95.163.220.0/22 20081230 1024 22
95.163.224.0/20 20081230 4096 20
95.163.240.0/21 20081230 2048 21
134.0.112.0/21 20111103 2048 21
151.248.112.0/20 20120820 4096 20
178.21.8.0/21 20100308 2048 21
185.10.60.0/23 20121115 512 23
185.10.62.0/24 20121115 256 24
185.20.224.0/22 20130308 1024 22
185.38.16.0/22 20131017 1024 22
185.46.8.0/22 20140127 1024 22
185.182.109.0/24 20161215 256 24
185.182.110.0/23 20161215 512 23
188.93.208.0/21 20090522 2048 21
194.58.88.0/21 19940613 2048 21
194.58.96.0/19 19940613 8192 19
194.67.64.0/22 19940712 1024 22
194.67.68.0/24 19940712 256 24
194.67.71.0/24 19940712 256 24
194.67.72.0/24 19941115 256 24
194.67.73.0/24 19941115 256 24
194.67.74.0/24 19941115 256 24
194.67.75.0/24 19941115 256 24
194.67.76.0/23 19941115 512 23
194.67.78.0/24 19941115 256 24
194.67.79.0/24 19941115 256 24
194.67.84.0/24 19950330 256 24
194.67.85.0/24 19950330 256 24
194.67.86.0/23 19950330 512 23
194.67.88.0/23 19950330 512 23
194.67.90.0/23 19950330 512 23
194.67.92.0/23 19950330 512 23
194.67.94.0/24 19950330 256 24
194.67.96.0/21 19951124 2048 21
194.67.104.0/23 19951124 512 23
194.67.106.0/24 19951124 256 24
194.67.107.0/24 19951124 256 24
194.67.108.0/22 19951124 1024 22
194.67.112.0/23 19951124 512 23
194.67.114.0/24 19951124 256 24
194.67.115.0/24 19951124 256 24
194.67.116.0/24 19951124 256 24
194.67.117.0/24 19951124 256 24
194.67.118.0/24 19951124 256 24
194.67.119.0/24 19951124 256 24
194.67.120.0/24 19951124 256 24
194.67.121.0/24 19951124 256 24
194.67.122.0/23 19951124 512 23
194.67.124.0/22 19951124 1024 22
212.24.32.0/23 19990216 512 23
212.24.35.0/24 19990216 256 24
212.24.36.0/24 19990216 256 24
212.24.38.0/24 19990216 256 24
212.24.41.0/24 19990216 256 24
212.24.44.0/24 19990216 256 24
212.24.47.0/24 19990216 256 24
212.24.48.0/24 19990216 256 24
212.24.55.0/24 19990216 256 24
212.24.56.0/24 19990216 256 24
212.24.58.0/24 19990216 256 24
212.24.60.0/22 19990216 1024 22
212.158.160.0/21 19990714 2048 21
212.158.169.0/24 19990714 256 24
212.158.172.0/24 19990714 256 24
213.189.193.0/24 20000509 256 24
213.189.194.0/23 20000509 512 23
213.189.199.0/24 20000509 256 24
213.189.201.0/24 20000509 256 24
213.189.202.0/23 20000509 512 23
213.189.204.0/23 20000509 512 23
217.23.128.0/24 20001005 256 24
217.23.132.0/22 20001005 1024 22
217.23.136.0/23 20001005 512 23
217.23.138.0/24 20001005 256 24
217.23.140.0/23 20001005 512 23
217.23.143.0/24 20001005 256 24
217.23.144.0/23 20010517 512 23
217.23.147.0/24 20010517 256 24
217.23.148.0/24 20010517 256 24
217.23.150.0/24 20010517 256 24
94464 15