Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.60.0.0/14 20101008 262144 14
5.28.16.0/20 20120508 4096 20
5.136.0.0/13 20120703 524288 13
5.158.232.0/21 20120727 2048 21
5.175.96.0/19 20120802 8192 19
5.228.0.0/16 20120907 65536 16
31.23.0.0/16 20110328 65536 16
31.28.32.0/19 20110221 8192 19
31.28.192.0/19 20110228 8192 19
31.47.128.0/19 20110322 8192 19
31.162.0.0/15 20110217 131072 15
31.172.192.0/19 20110405 8192 19
31.180.0.0/15 20110324 131072 15
31.192.160.0/19 20110421 8192 19
31.204.96.0/20 20110429 4096 20
37.1.64.0/20 20111209 4096 20
37.9.144.0/20 20111214 4096 20
37.19.32.0/19 20111221 8192 19
37.20.0.0/14 20111221 262144 14
37.76.128.0/18 20120131 16384 18
37.78.0.0/15 20120131 131072 15
37.110.0.0/17 20120208 32768 17
37.110.128.0/19 20120208 8192 19
37.157.16.0/21 20120314 2048 21
37.204.0.0/16 20120327 65536 16
46.41.64.0/18 20100726 16384 18
46.45.192.0/18 20100916 16384 18
46.48.128.0/17 20100625 32768 17
46.52.224.0/20 20100816 4096 20
46.61.0.0/17 20101022 32768 17
46.61.128.0/17 20101027 32768 17
46.63.128.0/17 20101102 32768 17
46.158.0.0/15 20101117 131072 15
46.183.80.0/21 20101206 2048 21
46.226.96.0/21 20110121 2048 21
46.228.64.0/20 20110204 4096 20
46.229.96.0/20 20110215 4096 20
46.235.160.0/21 20110214 2048 21
46.235.216.0/21 20110215 2048 21
46.237.0.0/18 20110114 16384 18
46.242.0.0/17 20101223 32768 17
46.252.160.0/20 20101222 4096 20
46.255.96.0/21 20101227 2048 21
62.105.0.0/19 20040929 8192 19
62.106.96.0/19 20070228 8192 19
62.109.160.0/19 20020301 8192 19
62.148.128.0/19 20000626 8192 19
62.148.224.0/19 20030116 8192 19
62.165.0.0/19 20080526 8192 19
62.183.0.0/17 20021209 32768 17
62.192.224.0/19 20030424 8192 19
62.213.0.0/19 20000718 8192 19
77.34.0.0/15 20070124 131072 15
77.37.128.0/17 20070321 32768 17
77.39.0.0/17 20070323 32768 17
77.40.0.0/17 20061120 32768 17
77.45.128.0/17 20061222 32768 17
77.51.0.0/16 20070112 65536 16
77.72.136.0/21 20070207 2048 21
77.72.240.0/21 20070228 2048 21
77.72.248.0/21 20070228 2048 21
77.73.136.0/21 20070315 2048 21
77.82.0.0/16 20070221 65536 16
77.106.0.0/18 20061207 16384 18
77.234.0.0/19 20061229 8192 19
77.241.32.0/20 20070130 4096 20
78.29.64.0/18 20070921 16384 18
78.36.0.0/15 20070316 131072 15
78.40.184.0/21 20070719 2048 21
78.81.0.0/16 20070327 65536 16
78.85.0.0/16 20070419 65536 16
78.111.240.0/20 20070928 4096 20
78.132.128.0/17 20070605 32768 17
78.156.224.0/19 20070822 8192 19
79.98.248.0/21 20110117 2048 21
79.105.0.0/16 20071121 65536 16
79.126.0.0/17 20070906 32768 17
79.133.64.0/19 20071008 8192 19
79.133.128.0/19 20071012 8192 19
80.66.144.0/20 20040607 4096 20
80.68.0.0/20 20010523 4096 20
80.71.208.0/20 20050110 4096 20
80.72.214.0/24 20050131 256 24
80.73.64.0/20 20010615 4096 20
80.73.80.0/20 20020528 4096 20
80.82.32.0/20 20010725 4096 20
80.82.48.0/20 20020903 4096 20
80.88.48.0/20 20050525 4096 20
80.95.32.0/20 20011004 4096 20
80.234.0.0/17 20080129 32768 17
80.240.240.0/20 20050824 4096 20
80.244.34.0/23 20081209 512 23
80.244.36.0/23 20081209 512 23
80.246.64.0/20 20011108 4096 20
80.246.80.0/20 20040615 4096 20
80.248.144.0/20 20051103 4096 20
80.254.96.0/20 20011217 4096 20
80.254.112.0/20 20031031 4096 20
81.2.0.0/18 20020304 16384 18
81.16.80.0/20 20050119 4096 20
81.20.96.0/20 20020201 4096 20
81.20.160.0/20 20020205 4096 20
81.22.192.0/24 20020225 256 24
81.22.200.0/21 20020225 2048 21
81.22.208.0/21 20040519 2048 21
81.23.144.0/20 20060214 4096 20
81.25.0.0/20 20020320 4096 20
81.27.48.0/20 20060309 4096 20
81.27.144.0/20 20060309 4096 20
81.28.160.0/20 20020422 4096 20
81.28.176.0/20 20021104 4096 20
81.89.112.0/20 20080227 4096 20
81.177.96.0/19 20030115 8192 19
82.119.128.0/19 20040217 8192 19
82.140.192.0/18 20091229 16384 18
82.149.192.0/19 20030813 8192 19
82.151.96.0/19 20030908 8192 19
82.162.0.0/16 20030716 65536 16
82.208.64.0/18 20030918 16384 18
83.136.112.0/21 20040225 2048 21
83.171.64.0/18 20040422 16384 18
83.217.20.0/22 20040302 1024 22
83.219.0.0/19 20040318 8192 19
83.221.192.0/19 20040415 8192 19
83.239.0.0/16 20040225 65536 16
84.42.0.0/17 20040910 32768 17
84.51.192.0/19 20080306 8192 19
84.53.192.0/18 20041105 16384 18
84.54.192.0/18 20041112 16384 18
84.242.192.0/18 20040707 16384 18
84.253.64.0/18 20040916 16384 18
85.15.128.0/18 20050426 16384 18
85.28.192.0/18 20050511 16384 18
85.30.192.0/18 20050531 16384 18
85.88.160.0/19 20041029 8192 19
85.93.32.0/19 20041207 8192 19
85.94.0.0/19 20041221 8192 19
85.95.160.0/19 20050120 8192 19
85.112.32.0/19 20050120 8192 19
85.113.192.0/19 20050214 8192 19
85.114.64.0/19 20050217 8192 19
85.114.160.0/19 20050222 8192 19
85.116.96.0/19 20050309 8192 19
85.159.32.0/21 20050207 2048 21
85.172.0.0/14 20041222 262144 14
85.192.128.0/18 20041215 16384 18
85.233.128.0/19 20050422 8192 19
85.234.0.0/19 20050426 8192 19
85.237.32.0/19 20050524 8192 19
86.102.0.0/16 20050601 65536 16
86.111.0.0/19 20050729 8192 19
87.103.128.0/17 20051020 32768 17
87.117.0.0/18 20050920 16384 18
87.117.128.0/21 20050928 2048 21
87.117.136.0/23 20050928 512 23
87.117.138.0/24 20050928 256 24
87.117.140.0/22 20050928 1024 22
87.117.146.0/23 20050928 512 23
87.117.148.0/23 20050928 512 23
87.117.160.0/19 20050928 8192 19
87.119.224.0/19 20051118 8192 19
87.224.128.0/17 20050614 32768 17
87.225.0.0/17 20050623 32768 17
87.226.128.0/17 20050628 32768 17
87.236.40.0/21 20050721 2048 21
87.237.112.0/21 20051111 2048 21
87.251.96.0/19 20050912 8192 19
87.253.0.0/19 20071212 8192 19
87.253.192.0/19 20051007 8192 19
88.83.192.0/19 20060111 8192 19
88.85.160.0/19 20060208 8192 19
88.147.128.0/17 20060111 32768 17
88.200.128.0/17 20051031 32768 17
88.205.128.0/17 20051212 32768 17
88.215.128.0/18 20060124 16384 18
89.17.32.0/24 20060720 256 24
89.17.34.0/24 20060720 256 24
89.17.36.0/22 20060720 1024 22
89.17.40.0/22 20060720 1024 22
89.17.44.0/24 20060720 256 24
89.17.47.0/24 20060720 256 24
89.17.48.0/24 20060720 256 24
89.17.50.0/24 20060720 256 24
89.20.0.0/19 20060829 8192 19
89.20.96.0/19 20060904 8192 19
89.109.0.0/18 20060323 16384 18
89.109.128.0/18 20060328 16384 18
89.109.192.0/18 20060330 16384 18
89.110.0.0/18 20060403 16384 18
89.151.128.0/18 20060418 16384 18
89.184.224.0/19 20060404 8192 19
89.190.224.0/19 20060614 8192 19
89.191.236.0/22 20060622 1024 22
89.204.0.0/17 20060503 32768 17
89.221.192.0/21 20061009 2048 21
89.221.200.0/23 20061009 512 23
89.221.202.0/24 20061009 256 24
89.221.205.0/24 20061009 256 24
89.221.207.0/24 20061009 256 24
89.223.97.0/24 20060919 256 24
89.223.101.0/24 20060919 256 24
89.223.102.0/23 20060919 512 23
89.223.104.0/22 20060919 1024 22
89.223.108.0/22 20060919 1024 22
89.232.192.0/18 20060508 16384 18
89.239.128.0/18 20070531 16384 18
89.248.112.0/20 20060704 4096 20
89.249.50.0/24 20060719 256 24
89.250.160.0/20 20060814 4096 20
89.252.64.0/18 20060809 16384 18
89.254.192.0/18 20060908 16384 18
90.150.0.0/15 20061219 131072 15
90.154.0.0/19 20061107 8192 19
90.154.32.0/19 20061107 8192 19
90.154.64.0/18 20061107 16384 18
90.157.0.0/17 20061117 32768 17
90.188.0.0/15 20061018 131072 15
91.106.232.0/21 20120625 2048 21
91.122.0.0/16 20060922 65536 16
91.147.0.0/18 20061024 16384 18
91.185.224.0/19 20061101 8192 19
91.188.223.0/24 20181120 256 24
92.37.128.0/17 20080118 32768 17
92.49.128.0/18 20071212 16384 18
92.50.192.0/18 20071219 16384 18
92.54.64.0/18 20080303 16384 18
92.61.66.0/23 20071213 512 23
92.61.68.0/23 20071213 512 23
92.100.0.0/15 20080404 131072 15
92.124.0.0/15 20071116 131072 15
92.126.0.0/15 20080522 131072 15
92.240.128.0/20 20120905 4096 20
92.252.128.0/17 20071128 32768 17
93.90.240.0/20 20080425 4096 20
93.120.128.0/17 20080218 32768 17
93.124.0.0/17 20080307 32768 17
93.177.0.0/18 20080326 16384 18
93.178.64.0/18 20080331 16384 18
93.181.192.0/18 20080502 16384 18
93.185.16.0/20 20080604 4096 20
93.185.176.0/20 20080611 4096 20
94.25.0.0/17 20080606 32768 17
94.28.128.0/17 20080619 32768 17
94.31.128.0/17 20080731 32768 17
94.50.0.0/15 20080529 131072 15
94.75.128.0/18 20080723 16384 18
94.78.192.0/18 20080826 16384 18
94.125.185.0/24 20080901 256 24
94.142.0.0/19 20081216 8192 19
94.143.32.0/21 20081210 2048 21
94.233.0.0/16 20080918 65536 16
94.241.0.0/18 20080929 16384 18
94.241.192.0/18 20081008 16384 18
94.242.128.0/18 20081021 16384 18
94.245.128.0/18 20081107 16384 18
94.255.0.0/17 20081016 32768 17
95.32.0.0/16 20081010 65536 16
95.37.0.0/16 20081125 65536 16
95.52.0.0/14 20081113 262144 14
95.67.128.0/17 20081106 32768 17
95.68.128.0/17 20081113 32768 17
95.70.0.0/17 20081121 32768 17
95.71.0.0/17 20081127 32768 17
95.71.128.0/17 20081127 32768 17
95.72.0.0/15 20081128 131072 15
95.81.192.0/18 20081203 16384 18
95.83.0.0/18 20081215 16384 18
95.84.0.0/18 20081217 16384 18
95.84.128.0/18 20081218 16384 18
95.84.192.0/18 20090615 16384 18
95.86.192.0/18 20090126 16384 18
95.106.0.0/17 20081202 32768 17
95.106.128.0/17 20090504 32768 17
95.107.0.0/17 20081202 32768 17
95.128.160.0/21 20090130 2048 21
95.131.0.0/21 20090318 2048 21
95.139.128.0/17 20090325 32768 17
95.141.0.0/20 20090408 4096 20
95.152.0.0/18 20090204 16384 18
95.156.64.0/18 20090318 16384 18
95.158.192.0/18 20090407 16384 18
95.159.128.0/18 20090424 16384 18
95.167.0.0/16 20090723 65536 16
95.179.0.0/17 20090121 32768 17
95.188.0.0/14 20081230 262144 14
109.61.128.0/17 20091221 32768 17
109.62.128.0/17 20091231 32768 17
109.68.168.0/21 20090916 2048 21
109.108.32.0/19 20091026 8192 19
109.126.192.0/18 20091126 16384 18
109.127.128.0/18 20091217 16384 18
109.161.0.0/17 20090904 32768 17
109.165.0.0/17 20091019 32768 17
109.168.128.0/17 20091102 32768 17
109.169.128.0/17 20091106 32768 17
109.172.0.0/22 20091118 1024 22
109.172.10.0/23 20091118 512 23
109.172.12.0/22 20091118 1024 22
109.172.24.0/22 20091118 1024 22
109.172.28.0/23 20091118 512 23
109.172.32.0/22 20091118 1024 22
109.172.40.0/22 20091118 1024 22
109.172.48.0/22 20091118 1024 22
109.172.52.0/23 20091118 512 23
109.172.56.0/21 20091118 2048 21
109.172.64.0/21 20091118 2048 21
109.172.72.0/23 20091118 512 23
109.172.76.0/23 20091118 512 23
109.172.102.0/23 20091118 512 23
109.172.104.0/22 20091118 1024 22
109.172.118.0/23 20091118 512 23
109.173.0.0/17 20091120 32768 17
109.184.0.0/16 20091005 65536 16
109.198.192.0/19 20091223 8192 19
109.203.192.0/19 20100331 8192 19
109.205.144.0/21 20100212 2048 21
109.205.248.0/21 20100219 2048 21
109.225.0.0/18 20100118 16384 18
109.226.64.0/18 20100126 16384 18
109.236.224.0/20 20091229 4096 20
134.90.208.0/21 20111115 2048 21
146.19.98.0/24 20211115 256 24
147.78.188.0/22 20190122 1024 22
149.255.160.0/21 20110822 2048 21
176.48.0.0/14 20110523 262144 14
176.208.0.0/17 20110816 32768 17
176.208.192.0/18 20110816 16384 18
176.209.0.0/16 20110816 65536 16
176.210.0.0/15 20110816 131072 15
178.20.128.0/21 20100224 2048 21
178.34.0.0/17 20100121 32768 17
178.34.128.0/20 20100121 4096 20
178.34.144.0/21 20100121 2048 21
178.34.160.0/20 20100121 4096 20
178.34.192.0/18 20100121 16384 18
178.35.0.0/16 20100121 65536 16
178.44.0.0/15 20100209 131072 15
178.46.0.0/15 20100226 131072 15
178.64.0.0/13 20100105 524288 13
178.75.64.0/18 20100325 16384 18
178.130.0.0/20 20100315 4096 20
178.130.24.0/21 20100315 2048 21
178.130.32.0/21 20100315 2048 21
178.130.44.0/23 20100315 512 23
178.140.0.0/16 20100407 65536 16
178.166.128.0/17 20100311 32768 17
178.184.0.0/14 20100203 262144 14
178.234.0.0/16 20100510 65536 16
178.255.234.0/23 20100715 512 23
185.10.180.0/22 20121120 1024 22
185.13.112.0/22 20121214 1024 22
185.17.201.0/24 20130201 256 24
185.17.203.0/24 20130201 256 24
185.19.20.0/22 20130219 1024 22
185.24.44.0/23 20130417 512 23
185.27.148.0/22 20130603 1024 22
185.35.120.0/22 20130917 1024 22
185.43.100.0/22 20131219 1024 22
185.50.8.0/22 20140311 1024 22
185.106.104.0/23 20150626 512 23
185.117.156.0/22 20150916 1024 22
185.140.148.0/22 20160226 1024 22
185.141.236.0/23 20160304 512 23
185.199.4.0/22 20170411 1024 22
185.200.168.0/23 20170424 512 23
185.202.109.0/24 20210907 256 24
185.205.128.0/22 20170526 1024 22
185.226.128.0/22 20171018 1024 22
185.251.240.0/22 20180327 1024 22
188.16.0.0/14 20090203 262144 14
188.32.0.0/16 20110930 65536 16
188.64.216.0/21 20090727 2048 21
188.73.128.0/18 20090717 16384 18
188.113.0.0/18 20090501 16384 18
188.114.0.0/18 20090507 16384 18
188.122.224.0/19 20090608 8192 19
188.128.0.0/17 20090311 32768 17
188.133.192.0/18 20090423 16384 18
188.254.0.0/17 20110215 32768 17
188.255.0.0/17 20110225 32768 17
193.3.188.0/24 20211028 256 24
195.18.32.0/19 19970617 8192 19
195.34.224.0/19 19971125 8192 19
195.38.32.0/19 19971224 8192 19
195.46.96.0/19 19970822 8192 19
195.54.0.0/19 19960806 8192 19
195.72.224.0/19 19980206 8192 19
195.90.128.0/19 19961119 8192 19
195.90.160.0/19 19970506 8192 19
195.96.160.0/19 19970926 8192 19
195.112.224.0/19 19980126 8192 19
195.144.192.0/19 19970402 8192 19
195.162.32.0/19 19970725 8192 19
195.166.160.0/19 19971103 8192 19
212.0.64.0/19 19980603 8192 19
212.3.128.0/19 20050607 8192 19
212.5.160.0/19 19990407 8192 19
212.12.0.0/19 19980220 8192 19
212.14.192.0/19 19980817 8192 19
212.20.0.0/19 19980220 8192 19
212.20.32.0/19 19980220 8192 19
212.26.224.0/19 19991007 8192 19
212.32.192.0/19 19980805 8192 19
212.33.18.0/23 20060301 512 23
212.34.96.0/19 20071204 8192 19
212.35.160.0/19 20110214 8192 19
212.48.192.0/19 19980805 8192 19
212.55.96.0/19 20060714 8192 19
212.57.128.0/18 19980602 16384 18
212.58.192.0/19 19980821 8192 19
212.76.160.0/19 19990709 8192 19
212.91.192.0/19 19990518 8192 19
212.94.0.0/20 20080116 4096 20
212.94.96.0/19 19991112 8192 19
212.96.96.0/19 19990927 8192 19
212.96.192.0/19 19990420 8192 19
212.106.32.0/19 20080523 8192 19
212.107.192.0/19 19990521 8192 19
212.120.160.0/19 19990709 8192 19
212.122.0.0/19 19981026 8192 19
212.124.0.0/19 20080529 8192 19
212.164.0.0/16 19981215 65536 16
212.220.0.0/16 19980311 65536 16
213.24.0.0/16 19990712 65536 16
213.59.192.0/18 20000224 16384 18
213.129.32.0/19 20071108 8192 19
213.135.96.0/19 20020605 8192 19
213.135.128.0/19 20000218 8192 19
213.140.224.0/19 20021211 8192 19
213.142.32.0/19 20101018 8192 19
213.145.32.0/19 20001102 8192 19
213.148.160.0/19 20010328 8192 19
213.155.192.0/19 20101206 8192 19
213.158.0.0/19 19991220 8192 19
213.167.192.0/19 20081121 8192 19
213.177.96.0/19 20021113 8192 19
213.178.32.0/19 20080117 8192 19
213.189.206.0/24 20000509 256 24
213.189.210.0/24 20000509 256 24
213.189.215.0/24 20000509 256 24
213.210.64.0/18 20001219 16384 18
213.228.64.0/18 20010601 16384 18
213.242.0.0/18 20110309 16384 18
217.9.144.0/20 20021115 4096 20
217.14.240.0/20 20041230 4096 20
217.15.48.0/22 20021218 1024 22
217.15.52.0/24 20021218 256 24
217.15.54.0/23 20021218 512 23
217.15.58.0/23 20021218 512 23
217.15.60.0/23 20021218 512 23
217.15.128.0/20 20000906 4096 20
217.15.144.0/20 20021022 4096 20
217.18.128.0/20 20000919 4096 20
217.18.144.0/20 20001027 4096 20
217.20.80.0/20 20030131 4096 20
217.22.172.0/23 20001002 512 23
217.23.16.0/20 20040120 4096 20
217.24.112.0/20 20030318 4096 20
217.65.80.0/20 20030620 4096 20
217.70.96.0/20 20001120 4096 20
217.70.112.0/20 20001213 4096 20
217.107.64.0/18 20001220 16384 18
217.107.128.0/18 20001220 16384 18
217.107.224.0/19 20001220 8192 19
217.116.128.0/20 20010206 4096 20
217.116.144.0/20 20010228 4096 20
217.168.64.0/20 20010320 4096 20
217.171.0.0/20 20010330 4096 20
11123712 9