Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
37.46.52.0/22 20120111 1024 22
37.46.56.0/21 20120111 2048 21
37.143.16.0/20 20120301 4096 20
46.228.0.0/20 20110202 4096 20
46.252.240.0/20 20101229 4096 20
62.181.33.0/24 20030416 256 24
62.181.40.0/22 20030416 1024 22
62.181.45.0/24 20030416 256 24
62.181.52.0/24 20030416 256 24
77.232.50.0/23 20081205 512 23
77.232.52.0/22 20081205 1024 22
77.232.56.0/21 20081205 2048 21
78.111.80.0/22 20070906 1024 22
78.111.92.0/22 20070906 1024 22
78.140.192.0/19 20070705 8192 19
78.140.224.0/20 20070705 4096 20
78.140.248.0/22 20070705 1024 22
79.99.104.0/21 20071120 2048 21
81.23.96.0/20 20020228 4096 20
81.23.112.0/20 20040906 4096 20
81.24.112.0/20 20060221 4096 20
82.112.184.0/21 20110829 2048 21
84.47.137.0/24 20041015 256 24
84.47.188.0/24 20041015 256 24
84.242.4.0/24 20040623 256 24
85.235.192.0/19 20050513 8192 19
87.249.32.0/24 20050825 256 24
87.249.34.0/23 20050825 512 23
87.249.39.0/24 20050825 256 24
87.249.40.0/24 20050825 256 24
87.249.42.0/24 20050825 256 24
87.249.45.0/24 20050825 256 24
87.249.46.0/23 20050825 512 23
87.249.48.0/24 20050825 256 24
87.249.51.0/24 20050825 256 24
87.249.52.0/24 20050825 256 24
89.104.96.0/24 20060309 256 24
89.104.98.0/23 20060309 512 23
89.104.103.0/24 20060309 256 24
89.104.104.0/23 20060309 512 23
89.104.106.0/24 20060309 256 24
89.104.108.0/23 20060309 512 23
89.104.120.0/24 20060309 256 24
89.104.124.0/24 20060309 256 24
89.223.5.0/24 20060919 256 24
89.223.8.0/24 20060919 256 24
89.223.10.0/24 20060919 256 24
91.196.72.0/22 20070525 1024 22
92.255.2.0/24 20071224 256 24
92.255.5.0/24 20071224 256 24
92.255.7.0/24 20071224 256 24
92.255.8.0/24 20071224 256 24
92.255.10.0/24 20071224 256 24
92.255.12.0/24 20071224 256 24
92.255.14.0/24 20071224 256 24
92.255.17.0/24 20071224 256 24
92.255.24.0/24 20071224 256 24
92.255.26.0/23 20071224 512 23
92.255.28.0/24 20071224 256 24
92.255.31.0/24 20071224 256 24
93.174.240.0/21 20080701 2048 21
94.140.192.0/19 20090615 8192 19
176.32.176.0/20 20110524 4096 20
178.238.16.0/20 20100701 4096 20
185.7.144.0/23 20121023 512 23
185.7.146.0/23 20121023 512 23
185.58.248.0/22 20140527 1024 22
185.124.188.0/22 20151104 1024 22
185.247.80.0/22 20180228 1024 22
188.227.0.0/19 20090722 8192 19
188.227.36.0/22 20090722 1024 22
188.227.40.0/21 20090722 2048 21
188.227.48.0/21 20090722 2048 21
188.227.60.0/22 20090722 1024 22
188.227.64.0/20 20090722 4096 20
188.227.80.0/22 20090722 1024 22
188.227.88.0/21 20090722 2048 21
188.227.96.0/21 20090722 2048 21
188.227.104.0/23 20090722 512 23
188.227.108.0/22 20090722 1024 22
188.227.112.0/20 20090722 4096 20
195.182.128.0/19 19961217 8192 19
212.59.112.0/22 20060516 1024 22
212.59.127.0/24 20060516 256 24
212.116.96.0/19 20080619 8192 19
213.135.68.0/24 20000405 256 24
213.135.75.0/24 20000405 256 24
213.135.76.0/24 20000405 256 24
213.135.78.0/24 20000405 256 24
213.135.93.0/24 20000405 256 24
213.208.185.0/24 20030404 256 24
217.197.224.0/20 20090226 4096 20
147456 15