Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
5.35.32.0/21 20120511 2048 21
5.35.44.0/22 20120511 1024 22
5.35.68.0/22 20120511 1024 22
46.149.72.0/21 20101220 2048 21
46.151.24.0/21 20101111 2048 21
62.84.96.0/21 20010824 2048 21
62.113.112.0/21 20000816 2048 21
77.105.136.0/21 20061206 2048 21
77.246.96.0/20 20070515 4096 20
83.217.212.0/22 20040310 1024 22
84.54.44.0/24 20181115 256 24
84.54.47.0/24 20181115 256 24
88.210.3.0/24 20051124 256 24
88.210.6.0/24 20051124 256 24
88.210.9.0/24 20051124 256 24
88.210.10.0/23 20051124 512 23
88.210.12.0/23 20051124 512 23
88.210.14.0/24 20051124 256 24
88.218.60.0/22 20181214 1024 22
89.110.64.0/18 20060404 16384 18
91.142.72.0/22 20100914 1024 22
91.201.112.0/22 20071211 1024 22
93.183.88.0/22 20080520 1024 22
93.183.92.0/22 20080520 1024 22
94.103.83.0/24 20080915 256 24
94.103.84.0/22 20080915 1024 22
94.103.88.0/22 20080915 1024 22
94.103.92.0/23 20080915 512 23
95.142.33.0/24 20090721 256 24
95.142.34.0/24 20090721 256 24
95.142.45.0/24 20090721 256 24
95.142.46.0/23 20090721 512 23
109.107.164.0/22 20091019 1024 22
109.107.172.0/22 20091019 1024 22
109.107.176.0/22 20091019 1024 22
109.107.184.0/22 20091019 1024 22
109.172.84.0/22 20091118 1024 22
178.20.40.0/22 20100219 1024 22
178.20.44.0/22 20100219 1024 22
178.130.40.0/22 20100315 1024 22
185.209.28.0/22 20170619 1024 22
185.231.152.0/22 20171110 1024 22
185.244.180.0/22 20180202 1024 22
193.33.194.0/23 20070417 512 23
193.178.170.0/24 20191118 256 24
194.60.132.0/22 20180522 1024 22
194.246.81.0/24 20180601 256 24
194.246.82.0/23 20180601 512 23
195.2.66.0/23 19970131 512 23
195.2.70.0/23 19970131 512 23
195.2.73.0/24 19970131 256 24
195.2.74.0/23 19970131 512 23
195.2.76.0/24 19970131 256 24
195.2.78.0/23 19970131 512 23
195.2.80.0/23 19970131 512 23
195.2.84.0/23 19970131 512 23
212.111.80.0/23 19990209 512 23
212.111.82.0/24 19990209 256 24
212.111.88.0/23 19990209 512 23
212.118.36.0/22 20020926 1024 22
212.118.40.0/22 20020926 1024 22
212.118.52.0/22 20020926 1024 22
69376 16