IP-Adresse | 108.160.152.0 |
---|---|
ID | 1822464000 |
Netzwerk | 108.160.144.0/20 |
Erste | 108.160.144.0 |
Letzte | 108.160.159.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-10-11 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-11 | 2011-10-12 | 108.160.144.0/20 | 108.160.144.0 - 108.160.159.255 | 4.096 | allocated | arin |