IP-Adresse | 109.166.244.0 |
---|---|
ID | 1839657984 |
Netzwerk | 109.166.128.0/17 |
Erste | 109.166.128.0 |
Letzte | 109.166.255.255 |
Adressen | 32768 |
Land RIR | Rumänien |
Land | Rumänien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Bucharest |
Breitengrad | 45.9968 |
Längengrad | 24.997 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-10-22 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-22 | 2009-10-23 | 109.166.128.0/17 | 109.166.128.0 - 109.166.255.255 | 32.768 | allocated | ripe |