IP-Adresse | 140.99.243.0 |
---|---|
ID | 2355360512 |
Netzwerk | 140.99.0.0/16 |
Erste | 140.99.0.0 |
Letzte | 140.99.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1990-04-12 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-04-12 | 2003-11-20 | 140.99.0.0/16 | 140.99.0.0 - 140.99.255.255 | 65.536 | allocated | arin |