IP-Adresse | 173.192.192.0 |
---|---|
ID | 2915090432 |
Netzwerk | 173.192.0.0/15 |
Erste | 173.192.0.0 |
Letzte | 173.193.255.255 |
Adressen | 131072 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | Virginia |
Breitengrad | 38.8879 |
Längengrad | -77.4448 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-07-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-21 | 2009-07-22 | 173.192.0.0/15 | 173.192.0.0 - 173.193.255.255 | 131.072 | allocated | arin |