IP-Adresse | 173.245.152.0 |
---|---|
ID | 2918553600 |
Netzwerk | 173.245.144.0/20 |
Erste | 173.245.144.0 |
Letzte | 173.245.159.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | New York |
Breitengrad | 40.7064 |
Längengrad | -73.9473 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-12-28 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12-28 | 2010-12-29 | 173.245.144.0/20 | 173.245.144.0 - 173.245.159.255 | 4.096 | allocated | arin |