IP-Adresse | 173.47.56.0 |
---|---|
ID | 2905552896 |
Netzwerk | 173.47.0.0/16 |
Erste | 173.47.0.0 |
Letzte | 173.47.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Indiana/Tell_City |
Stadt | Indiana |
Breitengrad | 38.6624 |
Längengrad | -86.916 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-10-22 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-22 | 2008-10-23 | 173.47.0.0/16 | 173.47.0.0 - 173.47.255.255 | 65.536 | allocated | arin |