IP-Adresse | 174.140.202.0 |
---|---|
ID | 2928462336 |
Netzwerk | 174.140.192.0/18 |
Erste | 174.140.192.0 |
Letzte | 174.140.255.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-12-01 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-01 | 2008-12-02 | 174.140.192.0/18 | 174.140.192.0 - 174.140.255.255 | 16.384 | allocated | arin |