IP-Adresse | 174.71.192.0 |
---|---|
ID | 2923937792 |
Netzwerk | 174.64.0.0/12 |
Erste | 174.64.0.0 |
Letzte | 174.79.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Boise |
Stadt | Nevada |
Breitengrad | 36.2158 |
Längengrad | -115.066 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-02-19 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-02-19 | 2009-02-20 | 174.64.0.0/12 | 174.64.0.0 - 174.79.255.255 | 1.048.576 | allocated | arin |