IP-Adresse | 178.21.103.0 |
---|---|
ID | 2987747072 |
Netzwerk | 178.21.96.0/21 |
Erste | 178.21.96.0 |
Letzte | 178.21.103.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Italien |
Land | Italien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Rome |
Stadt | Rome |
Breitengrad | 41.8904 |
Längengrad | 12.5126 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-03-12 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-12 | 2010-03-13 | 178.21.96.0/21 | 178.21.96.0 - 178.21.103.255 | 2.048 | allocated | ripe |