IP-Adresse | 188.65.79.0 |
---|---|
ID | 3158396672 |
Netzwerk | 188.65.72.0/21 |
Erste | 188.65.72.0 |
Letzte | 188.65.79.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Österreich |
Land | Österreich |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Carinthia |
Breitengrad | 46.6233 |
Längengrad | 14.2999 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-08-05 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-08-05 | 2009-08-06 | 188.65.72.0/21 | 188.65.72.0 - 188.65.79.255 | 2.048 | allocated | ripe |