IP-Adresse | 188.74.156.0 |
---|---|
ID | 3159006208 |
Netzwerk | 188.74.128.0/18 |
Erste | 188.74.128.0 |
Letzte | 188.74.191.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Rumänien |
Land | Rumänien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Bucharest |
Breitengrad | 45.9968 |
Längengrad | 24.997 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-08-13 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-08-13 | 2009-08-14 | 188.74.128.0/18 | 188.74.128.0 - 188.74.191.255 | 16.384 | allocated | ripe |