IP-Adresse | 192.145.236.0 |
---|---|
ID | 3230788608 |
Netzwerk | 192.145.232.0/21 |
Erste | 192.145.232.0 |
Letzte | 192.145.239.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2013-02-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-07 | 2013-02-08 | 192.145.232.0/21 | 192.145.232.0 - 192.145.239.255 | 2.048 | allocated | arin |