IP-Adresse | 192.155.208.0 |
---|---|
ID | 3231436800 |
Netzwerk | 192.155.192.0/18 |
Erste | 192.155.192.0 |
Letzte | 192.155.255.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | California |
Breitengrad | 37.1835 |
Längengrad | -121.7714 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2013-01-16 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-16 | 2013-01-17 | 192.155.192.0/18 | 192.155.192.0 - 192.155.255.255 | 16.384 | allocated | arin |