IP-Adresse | 192.229.142.0 |
---|---|
ID | 3236269568 |
Netzwerk | 192.229.128.0/17 |
Erste | 192.229.128.0 |
Letzte | 192.229.255.255 |
Adressen | 32768 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6918 |
Längengrad | 139.7002 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2013-02-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-07 | 2013-02-08 | 192.229.128.0/17 | 192.229.128.0 - 192.229.255.255 | 32.768 | allocated | arin |