IP-Adresse | 192.232.19.0 |
---|---|
ID | 3236434688 |
Netzwerk | 192.232.16.0/20 |
Erste | 192.232.16.0 |
Letzte | 192.232.31.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 41.3722 |
Längengrad | -82.1087 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1992-09-20 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-09-20 | 2003-11-20 | 192.232.16.0/20 | 192.232.16.0 - 192.232.31.255 | 4.096 | allocated | arin |