IP-Adresse | 193.110.100.0 |
---|---|
ID | 3245237248 |
Netzwerk | 193.110.100.0/23 |
Erste | 193.110.100.0 |
Letzte | 193.110.101.255 |
Adressen | 512 |
Land RIR | Ukraine |
Land | Ukraine |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Kiev |
Breitengrad | 50.4522 |
Längengrad | 30.5287 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2001-12-04 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-12-04 | 2003-11-26 | 193.110.100.0/23 | 193.110.100.0 - 193.110.101.255 | 512 | assigned | ripe |