IP-Adresse | 194.158.128.0 |
---|---|
ID | 3265167360 |
Netzwerk | 194.158.128.0/19 |
Erste | 194.158.128.0 |
Letzte | 194.158.159.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Österreich |
Land | Österreich |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Breitengrad | 48.2048 |
Längengrad | 16.3801 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1995-11-23 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-11-23 | 2003-11-26 | 194.158.128.0/19 | 194.158.128.0 - 194.158.159.255 | 8.192 | allocated | ripe |