IP-Adresse | 199.26.62.0 |
---|---|
ID | 3340385792 |
Netzwerk | 199.26.56.0/21 |
Erste | 199.26.56.0 |
Letzte | 199.26.63.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-10-15 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-15 | 2008-10-16 | 199.26.56.0/21 | 199.26.56.0 - 199.26.63.255 | 2.048 | allocated | arin |