IP-Adresse | 199.38.76.0 |
---|---|
ID | 3341175808 |
Netzwerk | 199.38.72.0/21 |
Erste | 199.38.72.0 |
Letzte | 199.38.79.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 39.338 |
Längengrad | -82.986 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-11-04 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-11-04 | 2011-11-05 | 199.38.72.0/21 | 199.38.72.0 - 199.38.79.255 | 2.048 | allocated | arin |