IP-Adresse | 204.93.217.0 |
---|---|
ID | 3428702464 |
Netzwerk | 204.93.128.0/17 |
Erste | 204.93.128.0 |
Letzte | 204.93.255.255 |
Adressen | 32768 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-06-12 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-06-12 | 2010-05-15 | 204.93.128.0/17 | 204.93.128.0 - 204.93.255.255 | 32.768 | allocated | arin |