IP-Adresse | 205.237.140.0 |
---|---|
ID | 3454897152 |
Netzwerk | 205.237.128.0/19 |
Erste | 205.237.128.0 |
Letzte | 205.237.159.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Kansas |
Breitengrad | 37.0428 |
Längengrad | -97.622 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-04-06 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-06 | 2004-04-07 | 205.237.128.0/19 | 205.237.128.0 - 205.237.159.255 | 8.192 | allocated | arin |