IP-Adresse | 205.237.96.0 |
---|---|
ID | 3454885888 |
Netzwerk | 205.237.96.0/20 |
Erste | 205.237.96.0 |
Letzte | 205.237.111.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-04-09 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-09 | 2004-04-10 | 205.237.96.0/20 | 205.237.96.0 - 205.237.111.255 | 4.096 | allocated | arin |