IP-Adresse | 208.91.71.0 |
---|---|
ID | 3495642880 |
Netzwerk | 208.91.64.0/21 |
Erste | 208.91.64.0 |
Letzte | 208.91.71.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Menominee |
Stadt | Illinois |
Breitengrad | 41.8874 |
Längengrad | -87.6318 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-05-30 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-30 | 2008-05-31 | 208.91.64.0/21 | 208.91.64.0 - 208.91.71.255 | 2.048 | allocated | arin |