IP-Adresse | 209.212.228.0 |
---|---|
ID | 3520390144 |
Netzwerk | 209.212.224.0/20 |
Erste | 209.212.224.0 |
Letzte | 209.212.239.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1998-04-17 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-04-17 | 2003-11-20 | 209.212.224.0/20 | 209.212.224.0 - 209.212.239.255 | 4.096 | allocated | arin |