IP-Adresse | 212.31.81.0 |
---|---|
ID | 3558822144 |
Netzwerk | 212.31.64.0/19 |
Erste | 212.31.64.0 |
Letzte | 212.31.95.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Österreich |
Land | Österreich |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.1982 |
Längengrad | 16.3917 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1998-07-23 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-07-23 | 2003-11-26 | 212.31.64.0/19 | 212.31.64.0 - 212.31.95.255 | 8.192 | allocated | ripe |