IP-Adresse | 213.227.170.0 |
---|---|
ID | 3588467200 |
Netzwerk | 213.227.160.0/19 |
Erste | 213.227.160.0 |
Letzte | 213.227.191.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Österreich |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Ōsaka |
Breitengrad | 34.6946 |
Längengrad | 135.5021 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2003-07-23 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-07-23 | 2003-11-26 | 213.227.160.0/19 | 213.227.160.0 - 213.227.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |