IP-Adresse | 23.27.216.0 |
---|---|
ID | 387700736 |
Netzwerk | 23.27.0.0/16 |
Erste | 23.27.0.0 |
Letzte | 23.27.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-02-13 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-13 | 2012-02-14 | 23.27.0.0/16 | 23.27.0.0 - 23.27.255.255 | 65.536 | allocated | arin |