IP-Adresse | 23.29.105.0 |
---|---|
ID | 387803392 |
Netzwerk | 23.29.96.0/20 |
Erste | 23.29.96.0 |
Letzte | 23.29.111.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-03-16 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-16 | 2012-03-17 | 23.29.96.0/20 | 23.29.96.0 - 23.29.111.255 | 4.096 | allocated | arin |