IP-Adresse | 23.29.157.0 |
---|---|
ID | 387816704 |
Netzwerk | 23.29.128.0/19 |
Erste | 23.29.128.0 |
Letzte | 23.29.159.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-03-16 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-16 | 2012-03-17 | 23.29.128.0/19 | 23.29.128.0 - 23.29.159.255 | 8.192 | allocated | arin |