IP-Adresse | 24.245.248.0 |
---|---|
ID | 418772992 |
Netzwerk | 24.245.240.0/20 |
Erste | 24.245.240.0 |
Letzte | 24.245.255.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Kentucky |
Breitengrad | 38.6248 |
Längengrad | -83.807 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-09-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-21 | 2010-09-22 | 24.245.240.0/20 | 24.245.240.0 - 24.245.255.255 | 4.096 | allocated | arin |