IP-Adresse | 50.7.158.0 |
---|---|
ID | 839360000 |
Netzwerk | 50.7.0.0/16 |
Erste | 50.7.0.0 |
Letzte | 50.7.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-10-18 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-18 | 2010-10-19 | 50.7.0.0/16 | 50.7.0.0 - 50.7.255.255 | 65.536 | allocated | arin |