IP-Adresse | 65.110.96.0 |
---|---|
ID | 1097752576 |
Netzwerk | 65.110.96.0/19 |
Erste | 65.110.96.0 |
Letzte | 65.110.127.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Pennsylvania |
Breitengrad | 41.8538 |
Längengrad | -79.3168 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2003-04-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04-07 | 2003-11-20 | 65.110.96.0/19 | 65.110.96.0 - 65.110.127.255 | 8.192 | allocated | arin |