IP-Adresse | 66.102.48.0 |
---|---|
ID | 1113993216 |
Netzwerk | 66.102.48.0/20 |
Erste | 66.102.48.0 |
Letzte | 66.102.63.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Kentucky/Monticello |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 40.5719 |
Längengrad | -84.176 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-04-25 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-25 | 2006-04-26 | 66.102.48.0/20 | 66.102.48.0 - 66.102.63.255 | 4.096 | allocated | arin |