IP-Adresse | 66.163.112.0 |
---|---|
ID | 1118007296 |
Netzwerk | 66.163.112.0/20 |
Erste | 66.163.112.0 |
Letzte | 66.163.127.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-08-06 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-08-06 | 2009-08-07 | 66.163.112.0/20 | 66.163.112.0 - 66.163.127.255 | 4.096 | allocated | arin |