IP-Adresse | 66.42.192.0 |
---|---|
ID | 1110097920 |
Netzwerk | 66.42.128.0/17 |
Erste | 66.42.128.0 |
Letzte | 66.42.255.255 |
Adressen | 32768 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Kentucky/Monticello |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 39.4272 |
Längengrad | -84.1664 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2003-05-28 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-05-28 | 2004-02-03 | 66.42.128.0/17 | 66.42.128.0 - 66.42.255.255 | 32.768 | allocated | arin |